3399 | STD | 丸千代山岡家 | 3,495 | 2024/09/13 15:00 |
小売業 |
総合(株主優待+配当) | 株主優待 | 配当 | |||
総合利率 | ランキング | 優待利率 | ランキング | 配当利率 | ランキング |
1.72% | 2718位 | 1.58% | 313位 | 0.14% | 3113位 |
優待確定月 | 保有年数条件 | 保有年数0年 & 必要金額100万円以下 最高利率 | 長期保有含む & 必要金額無制限 最高利率 | |||||||||
株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 | 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 | |||||
1月 | 7月 | - | - | なし | 100株 | 0年 | 5,520 | 1.58% | 100株 | 0年 | 5,520 | 1.58% |
配当利率 | 決算月 | 直近四半期発表 | PER | PBR | 10年前(2015)高値 | 10年増減率 | 5年前(2020)高値 | 5年増減率 |
0.14% | 1月 | 7月(2Q)2024/09/13 | 16.30 | 6.96 | 893.3 | 291.25% | 1,351 | 158.70% |
株主優待品
株主優待品
①ラーメン優待券(510円~1,380円相当)または、②北海道のお米または、③乾麺セット 100株以上 ①2枚 または ②2kg または ③1個 500株以上 ①4枚 または ②4kg または ③2個 1,000株以上 ①6枚 または ②6kg または ③3個 2,000株以上 ①8枚 または ②8kg または ③4個 ※①ラーメン優待券は1,380円、②③は米1kgあたり600円として算出しています。 |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 優待 品数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||
100 | ~ | 499 | 0 | ~ | お食事券(ラーメン山岡屋) | 1 | 贈呈 | 5,520 | 349,500 | 1.58% | 〇 | |||||||
100 | ~ | 499 | 0 | ~ | 米 | ラーメン・餃子 | 1 | 贈呈 | 2,400 | 349,500 | 0.69% | |||||||
500 | ~ | 999 | 0 | ~ | お食事券(ラーメン山岡屋) | 1 | 贈呈 | 11,040 | 1,747,500 | 0.63% | ||||||||
500 | ~ | 999 | 0 | ~ | 米 | ラーメン・餃子 | 1 | 贈呈 | 4,800 | 1,747,500 | 0.27% | |||||||
1000 | ~ | 1999 | 0 | ~ | お食事券(ラーメン山岡屋) | 1 | 贈呈 | 16,560 | 3,495,000 | 0.47% | ||||||||
1000 | ~ | 1999 | 0 | ~ | 米 | ラーメン・餃子 | 1 | 贈呈 | 7,200 | 3,495,000 | 0.21% | |||||||
2000 | ~ | 0 | ~ | お食事券(ラーメン山岡屋) | 1 | 贈呈 | 22,080 | 6,990,000 | 0.32% | |||||||||
2000 | ~ | 0 | ~ | 米 | ラーメン・餃子 | 1 | 贈呈 | 9,600 | 6,990,000 | 0.14% |
運営者 プライバシーポリシー
Copyright©2020 IT SKILL MAP All right reserved.