3457 | PRM | And Doホールディングス | 989 | 2024/12/06 15:30 |
不動産業 |
総合判定 | 株価上昇 | 企業規模 | 優待ランク | 配当ランク |
C | D | C | B | B |
プレミアム優待倶楽部:この銘柄は 優待価値が水増しされている「プレミアム優待倶楽部」を株主優待に利用しています。当サイトでは1ポイント=0.5円と減額してランキングしています。詳しくはこちら。
総合(株主優待+配当) | 株主優待 | 配当 | |||
総合利率 | ランキング | 優待利率 | ランキング | 配当利率 | ランキング |
5.66% | 278位 | 1.11% | 634位 | 4.55% | 320位 |
優待確定月 | 保有年数条件 | 保有年数0年 最高利率 | 保有年数条件あり含む 最高利率 | |||||||||
株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 | 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 | |||||
6月 | - | - | - | なし | 2,000株 | 0年 | 20,000 | 1.01% | 2,000株 | 1年 | 22,000 | 1.11% |
配当利率 | 決算月 | 直近四半期発表 | PER | PBR | 10年前(2015)高値 | 10年増減率 | 5年前(2020)高値 | 5年増減率 |
4.55% | 6月 | 12月(2Q) | 7.50 | 1.19 | 732.5 | 35.02% | 1,486 | -33.45% |
株主優待品
株主優待品
株主優待ポイント Willsが提供する株主優待専用サイト「And Do ホールディングス・プレミアム優待倶楽部」において利用できるポイント。ポイントを利用して2,000点以上の商品より優待品を選択。 500株以上 1年未満:3,000ポイント 1年以上:3,300ポイント 600株以上 1年未満:4,000ポイント 1年以上:4,400ポイント 700株以上 1年未満:5,000ポイント 1年以上:5,500ポイント 800株以上 1年未満:6,000ポイント 1年以上:6,600ポイント 900株以上 1年未満:8,000ポイント 1年以上:8,800ポイント 1,000株以上 1年未満:10,000ポイント 1年以上:11,000ポイント 2,000株以上 1年未満:40,000ポイント 1年以上:44,000ポイント ※Willsプレミアム優待倶楽部は一律1ポイント=0.5円として算出しています。 |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 優待 品数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||
500 | ~ | 599 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミアム優待倶楽部 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 1,500 | 494,500 | 0.30% | ||||||||||
500 | ~ | 599 | 1 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 1,650 | 494,500 | 0.33% | |||||||||||
600 | ~ | 699 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミアム優待倶楽部 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 2,000 | 593,400 | 0.34% | ||||||||||
600 | ~ | 699 | 1 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 2,200 | 593,400 | 0.37% | |||||||||||
700 | ~ | 799 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミアム優待倶楽部 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 2,500 | 692,300 | 0.36% | ||||||||||
700 | ~ | 799 | 1 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 2,750 | 692,300 | 0.40% | |||||||||||
800 | ~ | 899 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミアム優待倶楽部 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 3,000 | 791,200 | 0.38% | ||||||||||
800 | ~ | 899 | 1 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 3,300 | 791,200 | 0.42% | |||||||||||
900 | ~ | 999 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミアム優待倶楽部 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 4,000 | 890,100 | 0.45% | ||||||||||
900 | ~ | 999 | 1 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 4,400 | 890,100 | 0.49% | |||||||||||
1000 | ~ | 1999 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミアム優待倶楽部 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 5,000 | 989,000 | 0.51% | ||||||||||
1000 | ~ | 1999 | 1 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 5,500 | 989,000 | 0.56% | |||||||||||
2000 | ~ | 0 | ~ | 0 | Willsプレミアム優待倶楽部 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 20,000 | 1,978,000 | 1.01% | |||||||||||
2000 | ~ | 1 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 22,000 | 1,978,000 | 1.11% | 〇 |
優待注記 | |
優待HP | https://www.housedo.co.jp/and-do/ir/ |