| 3494 | STD | マリオン | 353 | 2026/05/13 15:30 |
| 不動産業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:一概には言えませんが概ね時価総額が60億以下の銘柄は投機的な銘柄が多く、安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| - | - | - | × | ○ |
| 30日株価推移(2026/03/27~2026/05/13) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 16 → | 最高値 | |
| 349 | 365 | |||
| 2026/03/30 | 平均 357.0 | 2026/04/07 | ||
| 60日株価推移(2026/02/10~2026/05/13) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 54 → | 最高値 | |
| 349 | 403 | |||
| 2026/03/30 | 平均 376.0 | 2026/02/16 | ||
| 90日株価推移(2025/12/24~2026/05/13) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 54 → | 最高値 | |
| 349 | 403 | |||
| 2026/03/30 | 平均 376.0 | 2026/02/16 | ||
| 180日株価推移(2025/08/13~2026/05/13) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 205 → | 最高値 | |
| 349 | 554 | |||
| 2026/03/30 | 平均 451.5 | 2025/08/25 | ||
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 当期純利益 | 0.87億 | 0.60億 | 1.42億 | 3.42億 | 4.59億 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 9月末 | 3月(3Q)2026/05/12 | 28.3億 | 11.50 | 0.58 | 10.12 | 25.3% | - | - | 293 | 20.48% |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 4.64% | 627位 |
| 配当金 (2026予想) | 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 6.40 | 1.81% | 2287位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当金 | 1.80 | 2.00 | 2.80 | 5.20 | 6.00 |
| 配当利率 | 0.74% | 1.00% | 1.00% | 1.22% | 1.31% |
| 配当性向 | 16.10% | 25.00% | 14.80% | 11.70% | 10.20% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 連続増配 (2025まで) | 具体的数値を示す配当方針 |
| 4期 | - |
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 2.83% | 217位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | - | - | - | - | 2.05% |
| 変更事象 | - | - | - | - | 新設 |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| 100株 | 0年 | 1,000 | 2.83% |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| 100株 | 0年 | 1,000 | 2.83% |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| 9月末 | - | - | - | なし |
| QUOカード 100株以上 1,000円分 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 投資金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 0 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 35,300 | 2.83% | ○ | |||||||||||||||