| 3512 | STD | 日本フエルト | 924 | 2026/01/16 15:30 |
| 繊維製品 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/12/02~2026/01/16) | ||||
| 最高値 水準 | 最安値 | ← 349 → | 最高値 | |
| 620 | 969 | |||
| 2025/12/10 | 平均 751.5 | 2026/01/14 | ||
| 60日株価推移(2025/10/17~2026/01/16) | ||||
| 最高値 水準 | 最安値 | ← 388 → | 最高値 | |
| 581 | 969 | |||
| 2025/10/22 | 平均 681.6 | 2026/01/14 | ||
| 90日株価推移(2025/09/02~2026/01/16) | ||||
| 最高値 水準 | 最安値 | ← 390 → | 最高値 | |
| 579 | 969 | |||
| 2025/09/08 | 平均 652.2 | 2026/01/14 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| ○ | ○ | △ | △ | △ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 2.88% | 1784位 |
| 企業情報 | フェルト専業メーカー。国内市場をイチカワ<3513>と二分。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 12月(3Q)2026/01/30 | 169億 | 32.00 | 0.76 | 2.14 | 80.1% | 520 | 77.69% | 477 | 93.71% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 2.16% | 1935位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 2.75% | 2.38% | 2.98% | 3.64% | 4.07% |
| 自社株買 | 1.50% | - | 3.32% | - | 2.82% |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 0.72% | 847位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 1.42% | 1.45% | 1.61% | 1.54% | 1.38% |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 3月末 | - | - | - | なし | 300株 | 1年 | 1,000 | 0.36% | 300株 | 3年 | 2,000 | 0.72% |
| QUOカード 100株以上継続保有1年以上:300円相当 3年以上:600円相当 300株以上継続保有1年以上:1,000円相当 3年以上:2,000円相当 1,000株以上:2,000円相当 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 299 | 1 | ~ | 2 | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 300 | 92,400 | 0.32% | ||||||||||||||
| 100 | ~ | 299 | 3 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 600 | 92,400 | 0.65% | |||||||||||||||
| 300 | ~ | 999 | 1 | ~ | 2 | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 277,200 | 0.36% | ||||||||||||||
| 300 | ~ | 999 | 3 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 277,200 | 0.72% | ○ | ||||||||||||||
| 1000 | ~ | 0 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 924,000 | 0.22% | ||||||||||||||||
| 優待備考 |