| 3512 | STD | 日本フエルト | 1,022 | 2026/09/11 15:30 |
| 繊維製品 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| 43 |
| 1147位 |
| 判定項目 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 加 | 点 | |
| 総合利率 | 2%以上 | 3%以上 | 4%以上 | 5%以上 | ×2 | 4 | |
| 株価 | 株価 | 5,000以下 | 4,000以下 | 3,000以下 | 2,000以下 | 4 | |
| 5年前株価 | 1倍以上 | 1.3倍以上 | 1.7倍以上 | 2倍以上 | 3 | ||
| 10年前株価 | 1倍以上 | 1.3倍以上 | 1.7倍以上 | 2倍以上 | 3 | ||
| 30日株価推移 | 高値20% | 中央20% | 安値20% | 最安20% | 1 | ||
| 60日株価推移 | 高値20% | 中央20% | 安値20% | 最安20% | 0 | ||
| 優待 | 過去5年廃止改悪 | 廃止改悪無 | - | - | - | ×2 | 2 |
| 判定項目 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 加 | 点 | |
| 配当 | 配当利率 | 2%以上 | 3%以上 | 4%以上 | 5%以上 | 1 | |
| 過去5年配当金 | 2年増配 | 3年増配 | 4年増配 | 5年増配 | 2 | ||
| 2年減配無 | 3年減配無 | 4年減配無 | 5年減配無 | 4 | |||
| 過去5年自社株買 | 1回 | 2回 | 3回以上 | - | ×2 | 6 | |
| 配当性向(2026) | 30%以上 | 40%以上 | 50%以上 | 70%-100% | 4 | ||
| 配当 方針 | 累進配当・下限 | 配当下限 | 累進配当 | - | - | ×2 | 0 |
| DOE設定 | 3%未満 | 3%以上 | 4%以上 | 5%以上 | 1 | ||
| 判定項目 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 加 | 点 | |
| 指標 | PER(同業13.41) | 1倍以下 | 0.8倍以下 | 0.6倍以下 | 0.4倍以下 | 0 | |
| PBR(同業0.72) | 1倍以下 | 0.8倍以下 | 0.6倍以下 | 0.4倍以下 | 1 | ||
| ROE | 5以上 | 10以上 | 15以上 | 20以上 | 0 | ||
| 時価総額 | 100億以上 | 500億以上 | 1千億以上 | 5千億以上 | ×2 | 2 | |
| 自己資本 | 50%以上 | 60%以上 | 70%以上 | 80%以上 | 3 | ||
| 当期純益(2026) | 0以上 | 10億以上 | 50億以上 | 100億以上 | ×2 | 2 | |
| 当期純益過去5年 | 2年増益 | 3年増益 | 4年増益 | 5年増益 | ×2 | 0 | |
| 30日株価推移(2026/07/31~2026/09/11) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 154 → | 最高値 | |
| 920 | 1,074 | |||
| 2026/07/31 | 平均 997.0 | 2026/08/25 | ||
| 60日株価推移(2026/06/18~2026/09/11) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 284 → | 最高値 | |
| 790 | 1,074 | |||
| 2026/06/26 | 平均 932.0 | 2026/08/25 | ||
| 90日株価推移(2026/05/07~2026/09/11) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 310 → | 最高値 | |
| 764 | 1,074 | |||
| 2026/05/18 | 平均 919.0 | 2026/08/25 | ||
| 180日株価推移(2025/12/17~2026/09/11) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 447 → | 最高値 | |
| 627 | 1,074 | |||
| 2025/12/18 | 平均 850.5 | 2026/08/25 | ||
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 9月(2Q) | 187億 | 34.20 | 0.73 | 2.63 | 79.9% | 529 | 93.19% | 562 | 81.85% |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 3.07% | 1777位 |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 28.00 | 2.74% | 1625位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当金 | 13.00 | 13.00 | 16.00 | 20.00 | 24.00 |
| 配当利率 | 2.38% | 2.98% | 3.64% | 4.07% | 2.64% |
| 配当性向 | 49.10% | 32.50% | 59.80% | 83.70% | 75.00% |
| 自社株買 | - | 3.32% | - | 2.82% | 4.71% |
| 連続増配 (2026まで) | 具体的目標のある株主還元方針 |
| 3期 | DOE2.5% 当社は、積極的な利益還元を重要な政策と位置づけ、配当額の安定性に配慮するとともに業績に応じた適切な利益配分を行うことを基本方針としております。株主の皆様への利益還元につきましては、配当性向を加味しDOE2.5%を目標として、経済状況、財務状況、内部留保等を総合的に勘案した上で決定いたします。 |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 0.33% | 934位 | |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 優待利率 | 1.45% | 1.61% | 1.54% | 1.38% | 0.72% |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| 300株 | 1年 | 1,000 | 0.33% |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| 300株 | 3年 | 2,000 | 0.65% |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| 3月末 | - | - | - | なし |
| QUOカード 100株以上継続保有1年以上:300円相当 3年以上:600円相当 300株以上継続保有1年以上:1,000円相当 3年以上:2,000円相当 1,000株以上:2,000円相当 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 投資金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 299 | 1 | ~ | 2 | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 300 | 102,200 | 0.29% | ||||||||||||||
| 100 | ~ | 299 | 3 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 600 | 102,200 | 0.59% | |||||||||||||||
| 300 | ~ | 999 | 1 | ~ | 2 | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 306,600 | 0.33% | ||||||||||||||
| 300 | ~ | 999 | 3 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 306,600 | 0.65% | ○ | ||||||||||||||
| 1000 | ~ | 0 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 1,022,000 | 0.20% | ||||||||||||||||