| 3521 | STD | テルマー湯ホールディングス | 156 | 2026/09/04 15:30 |
| サービス業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| - |
| 投資不適格 |
| 判定項目 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 加 | 点 | |
| 総合利率 | 2%以上 | 3%以上 | 4%以上 | 5%以上 | ×2 | - | |
| 株価 | 株価 | 5,000以下 | 4,000以下 | 3,000以下 | 2,000以下 | - | |
| 5年前株価 | 1倍以上 | 1.3倍以上 | 1.7倍以上 | 2倍以上 | - | ||
| 10年前株価 | 1倍以上 | 1.3倍以上 | 1.7倍以上 | 2倍以上 | - | ||
| 30日株価推移 | 高値20% | 中央20% | 安値20% | 最安20% | - | ||
| 60日株価推移 | 高値20% | 中央20% | 安値20% | 最安20% | - | ||
| 優待 | 過去5年廃止改悪 | 廃止改悪無 | - | - | - | ×2 | - |
| 判定項目 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 加 | 点 | |
| 配当 | 配当利率 | 2%以上 | 3%以上 | 4%以上 | 5%以上 | - | |
| 過去5年配当金 | 2年増配 | 3年増配 | 4年増配 | 5年増配 | - | ||
| 2年減配無 | 3年減配無 | 4年減配無 | 5年減配無 | - | |||
| 過去5年自社株買 | 1回 | 2回 | 3回以上 | - | ×2 | - | |
| 配当性向(2026) | 30%以上 | 40%以上 | 50%以上 | 70%-100% | ×2 | - | |
| 配当 方針 | 累進配当・下限 | 配当下限 | 累進配当 | - | - | ×2 | - |
| DOE設定 | 3%未満 | 3%以上 | 4%以上 | 5%以上 | - | ||
| 判定項目 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 加 | 点 | |
| 指標 | PER(同業15.58) | 1倍以下 | 0.8倍以下 | 0.6倍以下 | 0.4倍以下 | - | |
| PBR(同業2.14) | 1倍以下 | 0.8倍以下 | 0.6倍以下 | 0.4倍以下 | - | ||
| ROE | 5以上 | 10以上 | 15以上 | 20以上 | - | ||
| 時価総額 | 100億以上 | 500億以上 | 1千億以上 | 5千億以上 | ×2 | - | |
| 自己資本 | 50%以上 | 60%以上 | 70%以上 | 80%以上 | - | ||
| 当期純益(2026) | 0以上 | 10億以上 | 50億以上 | 100億以上 | ×2 | - | |
| 当期純益過去5年 | 2年増益 | 3年増益 | 4年増益 | 5年増益 | ×2 | - | |
投資不適格:時価総額が100億未満の銘柄は投資不適格としています。 |
| 30日株価推移(2026/07/24~2026/09/04) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 6 → | 最高値 | |
| 151 | 157 | |||
| 2026/07/28 | 平均 154.0 | 2026/09/03 | ||
| 60日株価推移(2026/06/11~2026/09/04) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 13 → | 最高値 | |
| 144 | 157 | |||
| 2026/06/17 | 平均 150.5 | 2026/09/03 | ||
| 90日株価推移(2026/04/24~2026/09/04) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 13 → | 最高値 | |
| 144 | 157 | |||
| 2026/06/17 | 平均 150.5 | 2026/09/03 | ||
| 180日株価推移(2025/12/10~2026/09/04) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 41 → | 最高値 | |
| 144 | 185 | |||
| 2026/06/17 | 平均 164.5 | 2026/01/15 | ||
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 当期純利益 | -0.22億 | 0.51億 | 0.96億 | 1.91億 | 1.61億 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 9月(2Q)2026/08/12 | 41.3億 | 22.90 | 0.85 | 3.24 | 82.5% | 516 | -69.77% | 204 | -23.53% |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 13.47% | 20位 |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 5.00 | 3.21% | 1178位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
| 配当利率 | - | - | - | 3.30% | 3.20% |
| 配当性向 | - | - | - | 69.10% | 82.00% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 連続増配 (2026まで) | 具体的目標のある株主還元方針 |
| - | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 10.26% | 24位 | |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 優待利率 | 5.27% | 5.16% | 11.35% | 10.32% | 9.30% |
| 変更事象 | - | - | 拡充 | - | - |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| 300株 | 0年 | 4,800 | 10.26% |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| 300株 | 0年 | 4,800 | 10.26% |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| 3月末 | - | - | - | なし |
| 自社の連結子会社が運営する温浴施設「テルマー湯」で利用可能な優待券 300株以上 新宿店、西麻布店 各1枚 1,200株以上 新宿店、西麻布店 各2枚 12,500株以上 新宿店、西麻布店 各3枚 ※1枚につき1名様のご招待。 ※土曜日・日曜日・祝日及び特定日の利用は不可。 ※1枚2,400円と算出しています。 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 投資金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 300 | ~ | 1199 | 0 | ~ | 日帰り温泉・サウナ | 日帰り温泉・サ… | 日帰り温泉・サウナ | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 4,800 | 46,800 | 10.26% | ○ | ||||||||||||||
| 1200 | ~ | 12499 | 0 | ~ | 日帰り温泉・サウナ | 日帰り温泉・サ… | 日帰り温泉・サウナ | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 9,600 | 187,200 | 5.13% | |||||||||||||||
| 12500 | ~ | 0 | ~ | 日帰り温泉・サウナ | 日帰り温泉・サ… | 日帰り温泉・サウナ | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 14,400 | 1,950,000 | 0.74% | ||||||||||||||||