| 3536 | STD | アクサスホールディングス | 129 | 2026/06/12 15:30 |
| 小売業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:一概には言えませんが概ね時価総額が60億以下の銘柄は投機的な銘柄が多く、安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| - | - | × | × | ○ |
| 30日株価推移(2026/04/28~2026/06/12) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 4 → | 最高値 | |
| 128 | 132 | |||
| 2026/06/03 | 平均 130.0 | 2026/05/28 | ||
| 60日株価推移(2026/03/16~2026/06/12) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 6 → | 最高値 | |
| 128 | 134 | |||
| 2026/06/03 | 平均 131.0 | 2026/03/19 | ||
| 90日株価推移(2026/01/29~2026/06/12) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 7 → | 最高値 | |
| 128 | 135 | |||
| 2026/06/03 | 平均 131.5 | 2026/02/19 | ||
| 180日株価推移(2025/09/12~2026/06/12) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 28 → | 最高値 | |
| 125 | 153 | |||
| 2025/12/11 | 平均 139.0 | 2025/10/14 | ||
| 企業情報 | 小売-100均・雑貨 雑貨店舗運営、卸売り。「ドラッグストアチャーリー」、インテリア雑貨店「アレックスコンフォート」、スポーツ洋品店「アレックススポーツ」、文具専門店「文具館チャーリー」等約40店舗運営。卸売事業は酒類・化粧品・ファッション雑貨等の輸入卸売。その他、蒸溜所運営、不動産業も。 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 当期純利益 | 2.05億 | 2.58億 | 0.01億 | 0.31億 | 2.21億 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 8月末 | 5月(3Q)2026/07/15 あと30日 | 39.1億 | 15.70 | 1.79 | 10.46 | 14.0% | 445 | -71.01% | 165 | -21.82% |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 3.10% | 1827位 |
| 配当金 (2026予想) | 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 2.00 | 1.55% | 2499位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当金 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 |
| 配当利率 | 2.28% | 2.85% | 2.89% | 1.49% | 1.52% |
| 配当性向 | 43.90% | 46.90% | 12,100.00% | 193.50% | 27.10% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 連続増配 (2025まで) | 具体的数値を示す配当方針 |
| - | - |
継続保有条件あり:この銘柄は株式を一定期間継続保有しないと株主優待を得られません。クロス取引不可銘柄です。
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 1.55% | 439位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 1.48% | 1.32% | 1.40% | 1.44% | 1.54% |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| 1,000株 | 1年 | 2,000 | 1.55% |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| 1,000株 | 1年 | 2,000 | 1.55% |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| 8月末 | - | - | - | 1年 |
| ①自社グループ六甲山蒸溜所オリジナルウイスキー または ②キリン「自然が磨いた天然水」 継続保有1年以上 1,000株以上 ①六甲山ピュアモルトウイスキー「MIZUNARA」720ml 1本 または ②2L 6本入り 1ケース ※優待価値は2,000円としています。 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 投資金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 1000 | ~ | 1 | ~ | 日本酒・焼酎・チュ… | 日本酒・焼酎・… | ミネラルウォー… | 日本酒・焼酎・チューハ… | ミネラルウォーター | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 129,000 | 1.55% | ○ | |||||||||||||