| 3542 | GRT | ベガコーポレーション | 1,762 | 2026/04/15 15:30 |
| 小売業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/03/04~2026/04/15) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 514 → | 最高値 | |
| 1,686 | 2,200 | |||
| 2026/04/06 | 平均 1,943.0 | 2026/03/04 | ||
| 60日株価推移(2026/01/19~2026/04/15) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 915 → | 最高値 | |
| 1,354 | 2,269 | |||
| 2026/01/29 | 平均 1,811.5 | 2026/03/03 | ||
| 90日株価推移(2025/12/02~2026/04/15) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 965 → | 最高値 | |
| 1,304 | 2,269 | |||
| 2025/12/04 | 平均 1,786.5 | 2026/03/03 | ||
| 120日株価推移(2025/10/17~2026/04/15) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 965 → | 最高値 | |
| 1,304 | 2,269 | |||
| 2025/12/04 | 平均 1,786.5 | 2026/03/03 | ||
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| △ | ○ | △ | × | × |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 0.85% | 3043位 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q)2026/05/15 あと29日 | 189億 | 24.80 | 2.72 | 10.26 | 73.8% | 2,550 | -30.90% | 1,053 | 67.33% |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 15.00 | 0.85% | 2839位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当利率 | 1.51% | 1.67% | 1.12% | 1.32% | 0.80% |
| 自社株買 | - | 1.02% | 0.82% | 0.86% | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 割引 | - | |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 優待利率 | - | - | - | - | 割引 |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 3月末 | - | - | - | なし | - | - | - | - | - | - | - | - |