| 3611 | STD | マツオカコーポレーション | 2,370 | 2026/03/10 15:30 |
| 繊維製品 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/01/26~2026/03/10) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 378 → | 最高値 | |
| 2,334 | 2,712 | |||
| 2026/03/09 | 平均 2,410.0 | 2026/02/12 | ||
| 60日株価推移(2025/12/09~2026/03/10) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 472 → | 最高値 | |
| 2,240 | 2,712 | |||
| 2025/12/09 | 平均 2,429.0 | 2026/02/12 | ||
| 90日株価推移(2025/10/24~2026/03/10) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 535 → | 最高値 | |
| 2,177 | 2,712 | |||
| 2025/11/07 | 平均 2,445.0 | 2026/02/12 | ||
| 120日株価推移(2025/09/09~2026/03/10) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 727 → | 最高値 | |
| 1,985 | 2,712 | |||
| 2025/09/09 | 平均 0.0 | 2026/02/12 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| × | - | △ | △ | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 3.80% | 1068位 |
| 企業情報 | 製造業(日用品)-ファッション アパレルOEM大手。中国、ミャンマー、バングラデシュ、ベトナムで生産。主要取引先はToray Industries(H.K.)、東レインターナショナル、ユニクロ。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q)2026/02/12 | 251億 | 8.30 | 0.68 | 7.34 | 51.8% | - | - | 2,173 | 9.07% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 3.80% | 540位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 2.02% | 3.32% | 2.81% | 3.08% | 5.16% |
| 自社株買 | 3.83% | - | - | - | - |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |