| 3622 | STD | ネットイヤーグループ | 522 | 2026/05/13 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:一概には言えませんが概ね時価総額が60億以下の銘柄は投機的な銘柄が多く、安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| - | △ | × | × | - |
| 30日株価推移(2026/03/27~2026/05/13) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 45 → | 最高値 | |
| 522 | 567 | |||
| 2026/05/13 | 平均 544.5 | 2026/04/28 | ||
| 60日株価推移(2026/02/10~2026/05/13) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 95 → | 最高値 | |
| 522 | 617 | |||
| 2026/05/13 | 平均 569.5 | 2026/02/10 | ||
| 90日株価推移(2025/12/24~2026/05/13) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 172 → | 最高値 | |
| 522 | 694 | |||
| 2026/05/13 | 平均 608.0 | 2026/01/27 | ||
| 180日株価推移(2025/08/13~2026/05/13) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 172 → | 最高値 | |
| 522 | 694 | |||
| 2026/05/13 | 平均 608.0 | 2026/01/27 | ||
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q)2026/04/28 | 36.5億 | 15.00 | 1.32 | - | 84.2% | 786 | -33.59% | 641 | -18.56% |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 1.34% | 2763位 |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 7.00 | 1.34% | 2522位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当利率 | 0.53% | 1.07% | 1.10% | 1.12% | 1.12% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| - | - | - | - | - |
| 優待備考 |