| 3625 | GRT | テックファームホールディングス | 575 | 2026/06/05 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:一概には言えませんが概ね時価総額が60億以下の銘柄は投機的な銘柄が多く、安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| - | - | × | × | - |
| 30日株価推移(2026/04/21~2026/06/05) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 71 → | 最高値 | |
| 575 | 646 | |||
| 2026/06/05 | 平均 610.5 | 2026/04/22 | ||
| 60日株価推移(2026/03/09~2026/06/05) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 72 → | 最高値 | |
| 575 | 647 | |||
| 2026/06/05 | 平均 611.0 | 2026/04/16 | ||
| 90日株価推移(2026/01/22~2026/06/05) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 125 → | 最高値 | |
| 575 | 700 | |||
| 2026/06/05 | 平均 637.5 | 2026/02/17 | ||
| 180日株価推移(2025/09/05~2026/06/05) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 244 → | 最高値 | |
| 575 | 819 | |||
| 2026/06/05 | 平均 697.0 | 2025/10/22 | ||
| 企業情報 | IT-システム開発・SIer アプリや各種システムの受託開発。 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 当期純利益 | -5.38億 | -1.68億 | -0.48億 | 1.55億 | 5.01億 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 6月末 | 6月(4Q)2026/05/15 | 43.2億 | 12.40 | 1.37 | 20.07 | 54.8% | 2,700 | -78.70% | 918 | -37.36% |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 1.39% | 2799位 |
| 配当金 (2026予想) | 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 8.00 | 1.39% | 2563位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 8.00 |
| 配当利率 | 0.70% | 1.17% | 0.75% | 0.86% | 0.80% |
| 配当性向 | - | - | - | 22.60% | 11.20% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 連続増配 (2025まで) | 具体的数値を示す配当方針 |
| 1期 | - |
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| - | - | - | - | - |
| 優待備考 |