| 3645 | GRT | メディカルネット | 302 | 2025/12/05 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/23~2025/12/05) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 23 → | 最高値 | |
| 297 | 320 | |||
| 2025/11/19 | 2025/10/24 | |||
| 60日株価推移(2025/09/08~2025/12/05) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 27 → | 最高値 | |
| 297 | 324 | |||
| 2025/11/19 | 2025/09/08 | |||
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:一概には言えませんが概ね時価総額が60億以下の銘柄は投機的な銘柄が多く、安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| - | - | × | × | ◎ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 4.30% | 789位 |
改善期間:上場維持基準未達で改善期間入りしています。時価総額について2026/05/31までに適合できない場合、監理銘柄に指定され6か月後に上場廃止となります。詳しくはこちら。
| 企業情報 | インプラント、矯正など自由診療歯科向けサイト運営。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 |
10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 5月 | 11月(2Q)2026/01/14 | 32.5億 | 23.10 | 1.50 | - | 42.1% | 340 | -11.18% | 839 | -64.00% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 0.99% | 2817位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 0.49% | 0.70% | 0.52% | 0.68% | 0.76% |
| 自社株買 | - | - | - | 2.52% | - |
継続保有条件あり:この銘柄は株式を一定期間継続保有しないと株主優待を得られません。クロス取引不可銘柄です。
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 3.31% | 214位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 0.75% | 2.36% | 2.52% | 2.62% | 3.07% |
| 変更事象 | - | 変更 | - | - | 拡充 |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 5月 | - | - | - | 1年 | 100株 | 1年 | 1,000 | 3.31% | 100株 | 1年 | 1,000 | 3.31% |
| QUOカード 100株以上 1年以上:1,000円分 3年以上:1,000円分 600株以上 1年以上:1,500円分 3年以上:2,000円分 1,000株以上 1年以上:2,000円分 3年以上:5,000円分 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 599 | 1 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 30,200 | 3.31% | ○ | ||||||||||||||
| 600 | ~ | 999 | 1 | ~ | 2 | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,500 | 181,200 | 0.83% | ||||||||||||||
| 600 | ~ | 999 | 3 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 181,200 | 1.10% | |||||||||||||||
| 1000 | ~ | 1 | ~ | 2 | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 302,000 | 0.66% | |||||||||||||||
| 1000 | ~ | 3 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 5,000 | 302,000 | 1.66% | ||||||||||||||||
| 優待備考 |