| 3646 | STD | 駅探 | 324 | 2026/06/12 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:一概には言えませんが概ね時価総額が60億以下の銘柄は投機的な銘柄が多く、安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| - | - | - | △ | ◎ |
| 30日株価推移(2026/04/28~2026/06/12) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 29 → | 最高値 | |
| 311 | 340 | |||
| 2026/06/04 | 平均 325.5 | 2026/04/30 | ||
| 60日株価推移(2026/03/16~2026/06/12) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 100 → | 最高値 | |
| 311 | 411 | |||
| 2026/06/04 | 平均 361.0 | 2026/03/17 | ||
| 90日株価推移(2026/01/29~2026/06/12) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 113 → | 最高値 | |
| 311 | 424 | |||
| 2026/06/04 | 平均 367.5 | 2026/02/10 | ||
| 180日株価推移(2025/09/12~2026/06/12) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 125 → | 最高値 | |
| 299 | 424 | |||
| 2025/12/25 | 平均 361.5 | 2026/02/10 | ||
| 企業情報 | IT-サイト・アプリ運営(BtoC) 交通経路検索サービス「駅探」運営。 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 当期純利益 | 0.80億 | 0.89億 | -7.36億 | 0.57億 | -3.68億 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 6月(1Q)2026/05/14 | 19.5億 | - | 1.26 | - | 67.0% | 959 | -66.21% | 543 | -40.33% |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 5.73% | 288位 |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 8.00 | 2.55% | 1849位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当金 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 8.00 |
| 配当利率 | 2.69% | 2.30% | 2.88% | 3.14% | 1.74% |
| 配当性向 | 96.30% | 75.30% | - | 115.80% | - |
| 自社株買 | - | 12.74% | 2.16% | - | - |
| 連続増配 (2026まで) | 具体的数値を示す配当方針 |
| - | DOE3%以上 当社は、DOE基準3%以上の配当方針を有しており、単年度の利益変動等に極端に左右されず安定的な配当を実施することを基本方針としています。 |
継続保有条件あり:この銘柄は株式を一定期間継続保有しないと株主優待を得られません。クロス取引不可銘柄です。
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 変更 | 3.18% | 198位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 優待利率 | - | - | - | - | 2.53% |
| 変更事象 | - | - | - | - | 新設 |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| 500株 | 0.5年 | 5,000 | 3.18% |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| 500株 | 0.5年 | 5,000 | 3.18% |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| 3月末 | 9月末 | - | - | 半年 |
| 各種ギフトカードに交換(デジタルギフト(R)) 交換先はQUOカードPay、Amazonギフトカード、PayPayマネーライト、dポイント、auPAYギフトカードなど。詳しくはこちら 【2026年9月末のみ】 500株以上 継続保有期間半年以上:5,000円分 【2027年3月末以降】 <3月末> 500株以上 継続保有期間1年以上:10,000円分 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 投資金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 500 | ~ | 0.5 | ~ | 各種ギフトカードに… | 各種ギフトカー… | 各種ギフトカードに交換 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 5,000 | 157,000 | 3.18% | ○ | |||||||||||||||