| 3659 | PRM | ネクソン | 3,699 | 2025/11/13 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/01~2025/11/13) | ||||
| 最高値 水準 | 最安値 | ← 677 → | 最高値 | |
| 3,030 | 3,707 | |||
| 2025/10/29 | 2025/11/12 | |||
| 60日株価推移(2025/08/18~2025/11/13) | ||||
| 最高値 水準 | 最安値 | ← 677 → | 最高値 | |
| 3,030 | 3,707 | |||
| 2025/10/29 | 2025/11/12 | |||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| △ | △ | ◎ | × | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 1.22% | 2932位 |
この銘柄はビットコイン(暗号資産)に投資している銘柄です。詳しくはこちら。
| 企業情報 | 大手オンラインゲーム会社。代表タイトルはPCオンラインゲーム「アラド戦記」「メイプルストーリー」、モバイルゲーム「メイプルストーリーM」など。多様なプラットフォーム向けに50を超えるゲームを海外190を超える国、地域で提供。中国、韓国の売上が過半。韓国のNXC社系列。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016)高値 | 10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 12月 | 9月(3Q) | 3兆0,533億 | 27.30 | 2.79 | 14.08 | 81.1 | 1,035.5 | 257.22% | 3,740 | -1.10% |
| 配当利率(2025予想) | ランキング |
| 1.22% | 2680位 |
| 優待利率(予想) | ランキング |
| - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 |