| 3668 | PRM | コロプラ | 441 | 2025/11/11 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/09/29~2025/11/11) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 48 → | 最高値 | |
| 439 | 487 | |||
| 2025/11/05 | 2025/09/29 | |||
| 60日株価推移(2025/08/14~2025/11/11) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 105 → | 最高値 | |
| 439 | 544 | |||
| 2025/11/05 | 2025/08/19 | |||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| - | - | △ | - | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| - | - |
| 企業情報 | スマートフォンゲーム会社。主要ゲームは「ディズニー ツムツムランド」「白猫プロジェクト」「白猫テニス」「ほしの島のにゃんこ」「ドラゴンクエストウォーク」など。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016)高値 | 10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 9月 | 9月(4Q) | 574億 | - | 0.82 | - | 89.4 | 2,584 | -82.93% | 1,021 | -56.81% |
| 配当利率(予想) | ランキング |
| - | - |
| 優待利率(予想) | ランキング |
| - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 |