| 3683 | STD | サイバーリンクス | 1,325 | 2025/12/05 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/23~2025/12/05) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 198 → | 最高値 | |
| 1,310 | 1,508 | |||
| 2025/11/11 | 2025/10/27 | |||
| 60日株価推移(2025/09/08~2025/12/05) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 295 → | 最高値 | |
| 1,310 | 1,605 | |||
| 2025/11/11 | 2025/09/18 | |||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| × | - | △ | △ | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 2.26% | 2405位 |
| 企業情報 | 食品流通・公共向けシステムをクラウド提供。和歌山市本社。その他、和歌山県下にドコモショップ10店舗を運営。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 |
10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 12月 | 12月(4Q) | 151億 | 12.80 | 1.70 | 10.57 | 59.4% | 670 | 97.76% | 2,692 | -50.78% |
| 配当利率(2025予想) | ランキング |
| 2.26% | 1975位 |
| 優待利率(予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 |