| 3710 | STD | ジョルダン | 608 | 2026/06/05 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:一概には言えませんが概ね時価総額が60億以下の銘柄は投機的な銘柄が多く、安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| - | × | × | × | ◎ |
| 30日株価推移(2026/04/21~2026/06/05) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 76 → | 最高値 | |
| 578 | 654 | |||
| 2026/05/11 | 平均 616.0 | 2026/04/23 | ||
| 60日株価推移(2026/03/09~2026/06/05) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 167 → | 最高値 | |
| 578 | 745 | |||
| 2026/05/11 | 平均 661.5 | 2026/04/07 | ||
| 90日株価推移(2026/01/22~2026/06/05) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 167 → | 最高値 | |
| 578 | 745 | |||
| 2026/05/11 | 平均 661.5 | 2026/04/07 | ||
| 180日株価推移(2025/09/05~2026/06/05) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 181 → | 最高値 | |
| 564 | 745 | |||
| 2025/12/11 | 平均 654.5 | 2026/04/07 | ||
| 企業情報 | IT-サイト・アプリ運営(BtoC) 鉄道の経路検索・運賃計算ソフト「乗換案内」の開発・販売。 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 当期純利益 | 0.40億 | 0.65億 | -1.95億 | -1.18億 | 2.61億 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 9月末 | 6月(3Q)2026/05/14 | 32.0億 | 20.70 | 0.64 | 5.81 | 83.3% | 852 | -28.64% | 989 | -38.52% |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 7.38% | 101位 |
| 配当金 (2026予想) | 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 6.00 | 0.99% | 2768位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当金 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 配当利率 | 0.68% | 0.85% | 0.83% | 0.93% | 0.96% |
| 配当性向 | 75.00% | 46.20% | - | - | 11.50% |
| 自社株買 | 0.67% | - | - | - | - |
| 連続増配 (2025まで) | 具体的数値を示す配当方針 |
| - | 配当性向20% 配当政策につきましては、将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保を確保しつつ、ある程度配当の継続性・安定性を考慮した上で、経営成績に応じた配当を実施していくことを基本方針としており、当該基本方針に基づく具体的な目標として、連結配当性向20%を定めております。 |
名ばかり優待:当サイトではこの銘柄を「名ばかり優待」銘柄としています。
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 6.39% | 71位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 4.81% | 5.55% | 5.63% | 6.20% | 6.57% |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| 100株 | 0年 | 3,888 | 6.39% |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| 100株 | 0年 | 3,888 | 6.39% |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| 3月末 | 9月末 | - | - | なし |
| 乗換案内PREMIUMサービス半年間無料利用権 100株以上 1月1日より6月末まで無料(9月末の株主対象) 7月1日より12月31日まで無料(3月末の株主対象) ※解約後の再利用は不可。1株主当たり1アカウントに限る。 ※乗換案内PREMIUMサービス半年間無料利用権は1,944円と算出しています。 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 投資金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 0 | ~ | その他自社ウェブサ… | その他自社ウェ… | その他自社ウェブサービス | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 3,888 | 60,800 | 6.39% | ○ | |||||||||||||||
| 優待備考 | 「名ばかり優待」とした理由 WEB上で高機能な乗換案内が無料で利用できる中、優待品としての魅力が少ない。 |