| 3741 | PRM | セック | 3,545 | 2026/03/13 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/01/29~2026/03/13) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 795 → | 最高値 | |
| 3,335 | 4,130 | |||
| 2026/02/04 | 平均 3,494.0 | 2026/02/18 | ||
| 60日株価推移(2025/12/12~2026/03/13) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 1,245 → | 最高値 | |
| 2,885 | 4,130 | |||
| 2025/12/16 | 平均 3,383.0 | 2026/02/18 | ||
| 90日株価推移(2025/10/29~2026/03/13) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 1,660 → | 最高値 | |
| 2,470 | 4,130 | |||
| 2025/10/29 | 平均 3,300.0 | 2026/02/18 | ||
| 120日株価推移(2025/09/12~2026/03/13) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 2,649 → | 最高値 | |
| 2,246 | 4,895 | |||
| 2025/10/02 | 平均 0.0 | 2025/09/22 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| △ | ○ | △ | × | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 1.58% | 2776位 |
| 企業情報 | IT-クラウドサービス・ソリューション運営 リアルタイムソフトウェア開発。自然現象を入力とする宇宙分野や車両自動走行などロボットの開発受託。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q) | 363億 | 25.90 | 3.66 | 15.16 | 79.2% | 2,422.5 | 46.34% | 2,970 | 19.36% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 1.58% | 2423位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 2.04% | 2.69% | 2.07% | 1.72% | 2.42% |
| 自社株買 | - | 0.60% | - | - | - |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |