| 3773 | GRT | アドバンスト・メディア | 998 | 2026/03/13 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/01/29~2026/03/13) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 174 → | 最高値 | |
| 996 | 1,170 | |||
| 2026/03/04 | 平均 1,031.0 | 2026/02/06 | ||
| 60日株価推移(2025/12/12~2026/03/13) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 174 → | 最高値 | |
| 996 | 1,170 | |||
| 2026/03/04 | 平均 1,066.0 | 2026/02/06 | ||
| 90日株価推移(2025/10/29~2026/03/13) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 177 → | 最高値 | |
| 993 | 1,170 | |||
| 2025/10/29 | 平均 1,082.0 | 2026/02/06 | ||
| 120日株価推移(2025/09/12~2026/03/13) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 198 → | 最高値 | |
| 972 | 1,170 | |||
| 2025/10/14 | 平均 0.0 | 2026/02/06 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| △ | ○ | △ | △ | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 3.01% | 1788位 |
| 企業情報 | IT-クラウドサービス・ソリューション運営 音声認識エンジン「AmiVoice」を組み込んだプロダクトの開発・販売。コールセンター向けソリューション、企業向けクラウドサービス、医療分野、議事録作成支援など。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q) | 184億 | 11.20 | 1.16 | 11.96 | 77.1% | 1,220 | -18.20% | 938 | 6.40% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 3.01% | 1231位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | - | - | 0.75% | 1.00% | 2.68% |
| 自社株買 | - | 25.81% | - | - | - |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |