| 3817 | PRM | SRAホールディングス | 5,380 | 2026/02/09 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/12/24~2026/02/09) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 570 → | 最高値 | |
| 5,240 | 5,810 | |||
| 2026/02/09 | 平均 5,529.7 | 2026/01/19 | ||
| 60日株価推移(2025/11/11~2026/02/09) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 790 → | 最高値 | |
| 5,020 | 5,810 | |||
| 2025/11/11 | 平均 5,339.5 | 2026/01/19 | ||
| 90日株価推移(2025/09/26~2026/02/09) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 945 → | 最高値 | |
| 4,865 | 5,810 | |||
| 2025/10/01 | 平均 5,241.7 | 2026/01/19 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| △ | ○ | △ | △ | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 3.63% | 1106位 |
| 企業情報 | IT-システム開発・SIer 独立系のシステム開発会社。Linuxなどオープンソース系の開発実績多数。自社パッケージの総合文教ソリューション「UniVision」、メールアーカイブ「MailDepot」なども販売。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 12月(3Q)2026/02/12 あと2日 | 820億 | 13.90 | 2.13 | 11.26 | 59.9% | 2,972 | 81.02% | 3,100 | 73.55% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 3.63% | 596位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 3.58% | 3.78% | 3.90% | 3.31% | 3.43% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |