| 3823 | STD | THE WHY HOW DO COMPANY | 33 | 2026/06/12 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:一概には言えませんが概ね時価総額が60億以下の銘柄は投機的な銘柄が多く、安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。当サイトでは総合判定対象外としています。 総合判定対象外:過去5年配当が出せない銘柄は経営に問題があると考えます。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| - | - | × | - | × |
| 30日株価推移(2026/04/28~2026/06/12) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 13 → | 最高値 | |
| 31 | 44 | |||
| 2026/06/09 | 平均 37.5 | 2026/04/28 | ||
| 60日株価推移(2026/03/16~2026/06/12) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 25 → | 最高値 | |
| 31 | 56 | |||
| 2026/06/09 | 平均 43.5 | 2026/04/20 | ||
| 90日株価推移(2026/01/29~2026/06/12) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 43 → | 最高値 | |
| 31 | 74 | |||
| 2026/06/09 | 平均 52.5 | 2026/02/12 | ||
| 180日株価推移(2025/09/12~2026/06/12) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 47 → | 最高値 | |
| 31 | 78 | |||
| 2026/06/09 | 平均 54.5 | 2025/09/18 | ||
| 企業情報 | その他-多角事業 多角事業。スマホゲーム「サッカー日本代表2020ヒーローズ」、スポーツIoT(ボールにセンサーを組み込んだ野球ボール「Technical Pitch」の開発・販売)、求職者向けITスクールなど。 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 当期純利益 | -5.81億 | -4.03億 | -3.47億 | -9.61億 | -0.69億 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 8月末 | 5月(3Q)2026/06/15 | 48.4億 | - | 3.08 | - | 62.2% | 633 | -94.79% | 241 | -86.31% |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| - | - |
| 配当金 (2026予想) | 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 0.00 | - | - |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配当利率 | - | - | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - | - | - |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 連続増配 (2025まで) | 具体的数値を示す配当方針 |
| - | - |
配当0なのに優待:配当金が0なのに優待を設定しています。飲食・居酒屋などの一部優待ではこのパターンが常態化していますが、株価維持のため、むりやり優待を設定している場合もあり注意が必要です。
抽選優待品:この銘柄は抽選優待品を含みます。抽選優待品はランキングの対象外としています。詳しくはこちら。
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 新設 | - | - |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| - | - | - | - | - |
| 優待備考 | ビットコイン(BTC)を抽選により以下の通り贈呈 3,000株以上 10,000円相当:1,000名 30,000円相当:100名 100,000円相当:10名 200,000円相当:2名 1,000,000円相当:1名 ※抽選優待は対象外としています。 |