| 3826 | STD | システムインテグレータ | 451 | 2026/06/05 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:一概には言えませんが概ね時価総額が60億以下の銘柄は投機的な銘柄が多く、安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| - | × | × | △ | △ |
| 30日株価推移(2026/04/21~2026/06/05) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 23 → | 最高値 | |
| 437 | 460 | |||
| 2026/06/02 | 平均 448.5 | 2026/05/13 | ||
| 60日株価推移(2026/03/09~2026/06/05) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 52 → | 最高値 | |
| 430 | 482 | |||
| 2026/03/23 | 平均 456.0 | 2026/04/14 | ||
| 90日株価推移(2026/01/22~2026/06/05) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 99 → | 最高値 | |
| 430 | 529 | |||
| 2026/03/23 | 平均 479.5 | 2026/02/10 | ||
| 180日株価推移(2025/09/05~2026/06/05) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 120 → | 最高値 | |
| 420 | 540 | |||
| 2025/12/18 | 平均 480.0 | 2025/10/22 | ||
| 企業情報 | IT-システム開発・SIer パッケージソフト開発販売。データベース開発支援「SI Object Browser」、代理販売のERPパッケージ「GRANDIT」等。 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 当期純利益 | 3.91億 | 2.80億 | 9.44億 | 5.83億 | 4.58億 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 2月末 | 5月(1Q)2026/07/15 あと37日 | 50.0億 | 12.30 | 1.10 | 10.69 | 78.5% | 473 | -4.65% | 585 | -22.91% |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 3.33% | 1637位 |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 11.00 | 2.44% | 1905位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当金 | 11.00 | 8.00 | 12.00 | 10.00 | 13.00 |
| 配当利率 | 2.01% | 1.88% | 2.86% | 2.89% | 2.49% |
| 配当性向 | 30.90% | 31.10% | 13.90% | 18.70% | 30.80% |
| 自社株買 | 0.79% | - | - | - | - |
| 連続増配 (2026まで) | 具体的数値を示す配当方針 |
| 1期 | 配当性向30% 親会社株主に帰属する当期純利益を基準とし、連結配当性向30%を下限とする業績連動型の配当を実施し、当面は安定配当を維持しながら継続的な増配の実現を図ります。その上で、中長期的には累進配当を志向し、配当性向35%、さらには40%の水準へ引き上げることを目指してまいります。なお、当面は収益構造が発展途上であり、成長投資を機動的に行う局面も想定されるため、事業環境、業績状況、財政状態及び投資機会等を総合的に勘案し、安定的かつ継続的な株主還元を実施してまいります。 |
継続保有条件あり:この銘柄は株式を一定期間継続保有しないと株主優待を得られません。クロス取引不可銘柄です。
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 0.89% | 660位 | |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 優待利率 | 0.86% | 0.95% | 1.11% | 0.89% | 0.78% |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| 200株 | 0.5年 | 800 | 0.89% |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| 200株 | 0.5年 | 800 | 0.89% |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| 8月末 | - | - | - | 半年 |
| コシヒカリ新米(減農薬減化学肥料(特別栽培農作物)) 6ヵ月以上継続保有 200株以上1kg 1,000株以上2kg 4,000株以上5kg 16,000株以上10kg ※米は一律1kg=800円として算出しています。 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 投資金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 200 | ~ | 999 | 0.5 | ~ | 米 | 米 | 米 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 800 | 90,200 | 0.89% | ○ | ||||||||||||||
| 1000 | ~ | 3999 | 0.5 | ~ | 米 | 米 | 米 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,600 | 451,000 | 0.35% | |||||||||||||||
| 4000 | ~ | 15999 | 0.5 | ~ | 米 | 米 | 米 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 4,000 | 1,804,000 | 0.22% | |||||||||||||||
| 16000 | ~ | 0.5 | ~ | 米 | 米 | 米 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 8,000 | 7,216,000 | 0.11% | ||||||||||||||||