| 3841 | STD | ジーダット | 1,159 | 2026/03/11 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/01/27~2026/03/11) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 202 → | 最高値 | |
| 1,110 | 1,312 | |||
| 2026/02/02 | 平均 1,150.0 | 2026/01/28 | ||
| 60日株価推移(2025/12/10~2026/03/11) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 239 → | 最高値 | |
| 1,110 | 1,349 | |||
| 2026/02/02 | 平均 1,206.0 | 2026/01/05 | ||
| 90日株価推移(2025/10/27~2026/03/11) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 253 → | 最高値 | |
| 1,110 | 1,363 | |||
| 2026/02/02 | 平均 1,237.0 | 2025/10/27 | ||
| 120日株価推移(2025/09/10~2026/03/11) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 325 → | 最高値 | |
| 1,110 | 1,435 | |||
| 2026/02/02 | 平均 0.0 | 2025/09/18 | ||
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:一概には言えませんが概ね時価総額が60億以下の銘柄は投機的な銘柄が多く、安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| - | ○ | × | △ | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 3.45% | 1352位 |
| 企業情報 | IT-クラウドサービス・ソリューション運営 LSIや液晶パネル設計用の電子系CADソフト(EDA)を開発・販売。セイコーグループ<8050>の持分法適用会社。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q) | 45.3億 | 20.30 | 1.25 | 5.98 | 84.1% | 586.5 | 97.61% | 1,035.5 | 11.93% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 3.45% | 806位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 1.46% | 2.41% | 2.89% | 3.24% | 2.89% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |