| 3842 | STD | ネクストジェン | 915 | 2026/06/12 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:一概には言えませんが概ね時価総額が60億以下の銘柄は投機的な銘柄が多く、安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| - | - | - | △ | ○ |
| 30日株価推移(2026/04/28~2026/06/12) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 85 → | 最高値 | |
| 915 | 1,000 | |||
| 2026/06/12 | 平均 957.5 | 2026/05/19 | ||
| 60日株価推移(2026/03/16~2026/06/12) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 112 → | 最高値 | |
| 915 | 1,027 | |||
| 2026/06/12 | 平均 971.0 | 2026/03/16 | ||
| 90日株価推移(2026/01/29~2026/06/12) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 255 → | 最高値 | |
| 915 | 1,170 | |||
| 2026/06/12 | 平均 1,042.5 | 2026/02/18 | ||
| 180日株価推移(2025/09/12~2026/06/12) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 390 → | 最高値 | |
| 915 | 1,305 | |||
| 2026/06/12 | 平均 1,110.0 | 2025/11/07 | ||
| 企業情報 | IT-クラウドサービス・ソリューション運営 インターネット音声通信ソリューションベンダー。VoIPのパイオニア。電気通信事業者向けに通信システムのライセンス販売。企業向けにIP-PBX、通話録音ソリューション等販売。エクシオグループ<1951>の持分法適用会社。 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 当期純利益 | 1.64億 | -4.54億 | 1.66億 | 2.04億 | 2.92億 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 6月(1Q)2026/05/14 | 28.3億 | 10.10 | 1.18 | 9.88 | 61.4% | 2,662 | -65.63% | 844 | 8.41% |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 4.37% | 932位 |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 30.00 | 3.28% | 1266位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当金 | 3.00 | 0.00 | 5.00 | 10.00 | 30.00 |
| 配当利率 | 0.39% | - | 0.60% | 1.06% | 3.10% |
| 配当性向 | 4.30% | - | 9.00% | 14.70% | 31.50% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 連続増配 (2026まで) | 具体的数値を示す配当方針 |
| 3期 | 配当性向30% 健全な財務体質の維持・向上を図りつつ、利益水準、今後の設備投資、フリー・キャッシュフローの動向等総合的に勘案し、配当性向30%程度を目安として株主の皆様へ安定的な配当を目指すこととしております。 |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 改悪 | 1.09% | 589位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 優待利率 | - | - | - | 3.68% | 1.51% |
| 変更事象 | - | - | - | 新設 | 改悪 |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| 300株 | 0年 | 3,000 | 1.09% |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| 300株 | 0年 | 3,000 | 1.09% |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| 3月末 | - | - | - | なし |
| QUOカード 300株以上 3,000円分 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 投資金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 300 | ~ | 0 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 3,000 | 274,500 | 1.09% | ○ | |||||||||||||||