3848 | STD | データ・アプリケーション | 811 | 2024/10/11 15:00 |
情報・通信業 |
プレミアム優待倶楽部:この銘柄は 優待価値が水増しされている「プレミアム優待倶楽部」を株主優待に利用しています。当サイトでは1ポイント=0.5円と減額してランキングしています。詳しくはこちら。
総合(株主優待+配当) | 株主優待 | 配当 | |||
総合利率 | ランキング | 優待利率 | ランキング | 配当利率 | ランキング |
3.85% | 1025位 | 0.77% | 593位 | 3.08% | 1291位 |
優待確定月 | 保有年数条件 | 保有年数0年 最高利率 | 保有年数条件あり含む 最高利率 | |||||||||
株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 | 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 | |||||
3月 | - | - | - | なし | 800株 | 0年 | 5,000 | 0.77% | 800株 | 5年 | 5,750 | 0.89% |
配当利率 | 決算月 | 直近四半期発表 | PER | PBR | 10年前(2015)高値 | 10年増減率 | 5年前(2020)高値 | 5年増減率 |
3.08% | 3月 | 9月(2Q)2024/11/05 | 19.80 | 1.16 | 1,367.5 | -40.69% | 907.5 | -10.63% |
株主優待品
株主優待品
株主優待ポイント Willsが提供する株主優待専用サイト「データ・アプリケーション・プレミアム優待倶楽部」において利用できるポイント。ポイントを利用して2,000点以上の商品より優待品を選択。 100株以上 1年未満:1,000ポイント 1年以上:1,100ポイント 3年以上:1,200ポイント 5年以上:1,300ポイント 200株以上 1年未満:1,500ポイント 1年以上:1,600ポイント 3年以上:1,700ポイント 5年以上:1,800ポイント 300株以上 1年未満:2,000ポイント 1年以上:2,100ポイント 3年以上:2,200ポイント 5年以上:2,300ポイント 400株以上 1年未満:4,000ポイント 1年以上:4,200ポイント 3年以上:4,400ポイント 5年以上:4,600ポイント 600株以上 1年未満:7,000ポイント 1年以上:7,400ポイント 3年以上:7,700ポイント 5年以上:8,100ポイント 800株以上 1年未満:10,000ポイント 1年以上:10,500ポイント 3年以上:11,000ポイント 5年以上:11,500ポイント ※Willsプレミアム優待倶楽部は一律1ポイント=0.5円として算出しています。 |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 優待 品数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||
100 | ~ | 199 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 500 | 81,100 | 0.62% | |||||||
100 | ~ | 199 | 1 | ~ | 2 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 550 | 81,100 | 0.68% | |||||||
100 | ~ | 199 | 3 | ~ | 4 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 600 | 81,100 | 0.74% | |||||||
100 | ~ | 199 | 5 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 650 | 81,100 | 0.80% | ||||||||
200 | ~ | 299 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 750 | 162,200 | 0.46% | |||||||
200 | ~ | 299 | 1 | ~ | 2 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 800 | 162,200 | 0.49% | |||||||
200 | ~ | 299 | 3 | ~ | 4 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 850 | 162,200 | 0.52% | |||||||
200 | ~ | 299 | 5 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 900 | 162,200 | 0.55% | ||||||||
300 | ~ | 399 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 1,000 | 243,300 | 0.41% | |||||||
300 | ~ | 399 | 1 | ~ | 2 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 1,050 | 243,300 | 0.43% | |||||||
300 | ~ | 399 | 3 | ~ | 4 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 1,100 | 243,300 | 0.45% | |||||||
300 | ~ | 399 | 5 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 1,150 | 243,300 | 0.47% | ||||||||
400 | ~ | 599 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 2,000 | 324,400 | 0.62% | |||||||
400 | ~ | 599 | 1 | ~ | 2 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 2,100 | 324,400 | 0.65% | |||||||
400 | ~ | 599 | 3 | ~ | 4 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 2,200 | 324,400 | 0.68% | |||||||
400 | ~ | 599 | 5 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 2,300 | 324,400 | 0.71% | ||||||||
600 | ~ | 799 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 3,500 | 486,600 | 0.72% | |||||||
600 | ~ | 799 | 1 | ~ | 2 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 3,700 | 486,600 | 0.76% | |||||||
600 | ~ | 799 | 3 | ~ | 4 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 3,850 | 486,600 | 0.79% | |||||||
600 | ~ | 799 | 5 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 4,050 | 486,600 | 0.83% | ||||||||
800 | ~ | 0 | ~ | 0 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 5,000 | 648,800 | 0.77% | ||||||||
800 | ~ | 1 | ~ | 2 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 5,250 | 648,800 | 0.81% | ||||||||
800 | ~ | 3 | ~ | 4 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 5,500 | 648,800 | 0.85% | ||||||||
800 | ~ | 5 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 5,750 | 648,800 | 0.89% | 〇 |
優待注記 | |
優待HP | https://www.dal.co.jp/ir/ |