3853 | PRM | アステリア | 485 | 2024/12/06 15:30 |
情報・通信業 |
総合判定 | 株価上昇 | 企業規模 | 優待ランク | 配当ランク |
D | D | D | C | D |
継続保有条件あり:この銘柄は株式を一定期間継続保有しないと株主優待を得られません。クロス取引不可銘柄です。
総合(株主優待+配当) | 株主優待 | 配当 | |||
総合利率 | ランキング | 優待利率 | ランキング | 配当利率 | ランキング |
1.85% | 2676位 | 0.82% | 776位 | 1.03% | 2796位 |
優待確定月 | 保有年数条件 | 保有年数0年 最高利率 | 保有年数条件あり含む 最高利率 | |||||||||
株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 | 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 | |||||
3月 | - | - | - | 1年 | - | - | - | - | 500株 | 3年 | 2,000 | 0.82% |
配当利率 | 決算月 | 直近四半期発表 | PER | PBR | 10年前(2015)高値 | 10年増減率 | 5年前(2020)高値 | 5年増減率 |
1.03% | 3月 | 12月(3Q) | 27.10 | 1.50 | 986 | -50.81% | 1,232 | -60.63% |
株主優待品
株主優待品
QUOカード 500株以上 継続保有 1年以上:1,000円分 3年以上:2,000円分 1,000株以上 継続保有 1年以上:2,000円分 3年以上:3,000円分 5,000株以上 継続保有 1年以上:3,000円分 3年以上:5,000円分 |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 優待 品数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||
500 | ~ | 999 | 1 | ~ | 2 | QUOカード・QUOカードPay | QUOカード・QUOカードPay | 1 | 贈呈 | 1,000 | 242,500 | 0.41% | ||||||||||
500 | ~ | 999 | 3 | ~ | QUOカード・QUOカードPay | QUOカード・QUOカードPay | 1 | 贈呈 | 2,000 | 242,500 | 0.82% | 〇 | ||||||||||
1000 | ~ | 4999 | 1 | ~ | 2 | QUOカード・QUOカードPay | QUOカード・QUOカードPay | 1 | 贈呈 | 2,000 | 485,000 | 0.41% | ||||||||||
1000 | ~ | 4999 | 3 | ~ | QUOカード・QUOカードPay | QUOカード・QUOカードPay | 1 | 贈呈 | 3,000 | 485,000 | 0.62% | |||||||||||
5000 | ~ | 1 | ~ | 2 | QUOカード・QUOカードPay | QUOカード・QUOカードPay | 1 | 贈呈 | 3,000 | 2,425,000 | 0.12% | |||||||||||
5000 | ~ | 3 | ~ | QUOカード・QUOカードPay | QUOカード・QUOカードPay | 1 | 贈呈 | 5,000 | 2,425,000 | 0.21% |
優待注記 | |
優待HP | https://jp.asteria.com/ir/ |