| 3914 | GRT | JIG-SAW | 2,610 | 2026/02/13 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/12/29~2026/02/13) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 344 → | 最高値 | |
| 2,556 | 2,900 | |||
| 2026/02/04 | 平均 2,625.0 | 2026/01/19 | ||
| 60日株価推移(2025/11/14~2026/02/13) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 484 → | 最高値 | |
| 2,556 | 3,040 | |||
| 2026/02/04 | 平均 2,653.0 | 2025/11/17 | ||
| 90日株価推移(2025/10/01~2026/02/13) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 1,852 → | 最高値 | |
| 2,208 | 4,060 | |||
| 2025/10/17 | 平均 2,578.0 | 2025/10/31 | ||
| 120日株価推移(2025/08/18~2026/02/13) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 1,852 → | 最高値 | |
| 2,208 | 4,060 | |||
| 2025/10/17 | 平均 0.0 | 2025/10/31 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| - | - | △ | - | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| - | - |
| 企業情報 | IT-システム開発・SIer IoTシステム管理のデータコントロールサービス(センシング、自動運用プラットフォーム、IoTエンジン)を提供。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 12月末 | 12月(4Q) | 176億 | - | 5.27 | 17.16 | 62.9% | 23,920 | -89.09% | 18,670 | -86.02% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| - | - |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |