| 3915 | PRM | テラスカイ | 1,928 | 2026/05/19 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| △ | × | △ | × | △ |
| 30日株価推移(2026/04/02~2026/05/19) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 489 → | 最高値 | |
| 1,555 | 2,044 | |||
| 2026/04/02 | 平均 1,799.5 | 2026/05/11 | ||
| 60日株価推移(2026/02/17~2026/05/19) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 540 → | 最高値 | |
| 1,504 | 2,044 | |||
| 2026/03/30 | 平均 1,774.0 | 2026/05/11 | ||
| 90日株価推移(2025/12/30~2026/05/19) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 814 → | 最高値 | |
| 1,504 | 2,318 | |||
| 2026/03/30 | 平均 1,911.0 | 2026/01/19 | ||
| 180日株価推移(2025/08/19~2026/05/19) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 854 → | 最高値 | |
| 1,504 | 2,358 | |||
| 2026/03/30 | 平均 1,931.0 | 2025/08/19 | ||
| 企業情報 | 企業関連サービス-DXコンサル 親子上場(親:テラスカイ) 米セールスフォースやAWS等のクラウド導入・運用支援。子会社にBeeX<4270>。 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 当期純利益 | 3.06億 | 3.47億 | 3.00億 | 10.18億 | 15.72億 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 2月末 | 5月(1Q) | 249億 | 16.30 | 1.98 | 13.30 | 56.5% | 2,302.5 | -16.26% | 2,860 | -32.59% |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 1.40% | 2781位 |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 17.00 | 0.88% | 2807位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
| 配当利率 | - | - | - | - | 0.89% |
| 配当性向 | - | - | - | - | 13.10% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 連続増配 (2026まで) | 具体的数値を示す配当方針 |
| 1期 | 累進配当制度 配当政策に関しましては、累進配当を志向しつつ、今後の業績の推移や財務状況などを考慮しながら、安定的かつ継続的に適正な配当を行うことを基本方針としております。 |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 0.52% | 847位 | |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 優待利率 | 0.67% | 0.51% | 0.66% | 0.45% | 0.55% |
| 変更事象 | - | - | - | - | 廃止 |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| 100株 | 0年 | 1,000 | 0.52% |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| 100株 | 0年 | 1,000 | 0.52% |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| 2月末 | - | - | - | なし |
| QUOカード 100株以上1,000円分 2026年2月をもって優待廃止 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 投資金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 0 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 192,800 | 0.52% | ○ | |||||||||||||||