| 3927 | STD | フーバーブレイン | 953 | 2026/07/10 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| - |
| 投資不適格 |
| 判定項目 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 加 | 点 | |
| 総合利率 | 2%以上 | 3%以上 | 4%以上 | 5%以上 | ×2 | - | |
| 株価 | 株価 | 5,000以下 | 4,000以下 | 3,000以下 | 2,000以下 | - | |
| 5年前株価 | 1倍以上 | 1.3倍以上 | 1.7倍以上 | 2倍以上 | - | ||
| 10年前株価 | 1倍以上 | 1.3倍以上 | 1.7倍以上 | 2倍以上 | - | ||
| 30日株価推移 | 高値20% | 中央20% | 安値20% | 最安20% | - | ||
| 60日株価推移 | 高値20% | 中央20% | 安値20% | 最安20% | - | ||
| 優待 | 過去5年廃止改悪 | 廃止改悪無 | - | - | - | ×2 | - |
| 判定項目 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 加 | 点 | |
| 配当 | 配当利率 | 2%以上 | 3%以上 | 4%以上 | 5%以上 | - | |
| 過去5年配当金 | 2年増配 | 3年増配 | 4年増配 | 5年増配 | - | ||
| 2年減配無 | 3年減配無 | 4年減配無 | 5年減配無 | - | |||
| 過去5年自社株買 | 1回 | 2回 | 3回以上 | - | ×2 | - | |
| 配当性向(2026) | 30%以上 | 40%以上 | 50%以上 | 70%-100% | ×2 | - | |
| 配当 方針 | 累進配当・下限 | 配当下限 | 累進配当 | - | - | ×2 | - |
| DOE設定 | 3%未満 | 3%以上 | 4%以上 | 5%以上 | - | ||
| 判定項目 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 加 | 点 | |
| 指標 | PER(同業18.33) | 1倍以下 | 0.8倍以下 | 0.6倍以下 | 0.4倍以下 | - | |
| PBR(同業3.25) | 1倍以下 | 0.8倍以下 | 0.6倍以下 | 0.4倍以下 | - | ||
| ROE | 5以上 | 10以上 | 15以上 | 20以上 | - | ||
| 時価総額 | 100億以上 | 500億以上 | 1千億以上 | 5千億以上 | ×2 | - | |
| 自己資本 | 50%以上 | 60%以上 | 70%以上 | 80%以上 | - | ||
| 当期純益(2026) | 0以上 | 10億以上 | 50億以上 | 100億以上 | ×2 | - | |
| 当期純益過去5年 | 2年増益 | 3年増益 | 4年増益 | 5年増益 | ×2 | - | |
投資不適格:時価総額が100億未満の銘柄は投資不適格としています。 |
| 30日株価推移(2026/06/01~2026/07/10) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 176 → | 最高値 | |
| 864 | 1,040 | |||
| 2026/06/11 | 平均 952.0 | 2026/06/22 | ||
| 60日株価推移(2026/04/14~2026/07/10) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 332 → | 最高値 | |
| 864 | 1,196 | |||
| 2026/06/11 | 平均 1,030.0 | 2026/05/11 | ||
| 90日株価推移(2026/03/02~2026/07/10) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 466 → | 最高値 | |
| 803 | 1,269 | |||
| 2026/03/04 | 平均 1,036.0 | 2026/03/27 | ||
| 180日株価推移(2025/10/15~2026/07/10) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 547 → | 最高値 | |
| 722 | 1,269 | |||
| 2025/10/15 | 平均 995.5 | 2026/03/27 | ||
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 6月(1Q)2026/08/14 あと33日 | 53.4億 | 15.50 | 2.40 | 16.85 | 27.0% | 1,068 | -10.77% | 887 | 7.44% |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 2.73% | 2028位 |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 16.00 | 1.68% | 2396位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| 配当利率 | - | - | - | - | 1.19% |
| 配当性向 | - | - | - | - | 26.00% |
| 自社株買 | - | 2.95% | - | - | - |
| 連続増配 (2026まで) | 具体的目標のある株主還元方針 |
| 1期 | 累進配当 2030 年3月期に調整後売上高 150 億円、調整後営業利益 15 億円(注)を目指す中期経営計画にて示すとおり、当期より配当(配当性向 26%)を開始し、累進配当を基本に、配当性向を 30%にまで高めていく方針を決定いたしました。 |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 1.05% | 581位 | |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 優待利率 | 1.42% | 1.61% | 1.47% | 1.43% | 0.79% |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| 100株 | 0年 | 1,000 | 1.05% |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| 100株 | 0年 | 1,000 | 1.05% |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| 3月末 | - | - | - | なし |
| QUOカード 100株以上 1,000円分 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 投資金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 0 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 95,300 | 1.05% | ○ | |||||||||||||||