| 3970 | GRT | イノベーション | 845 | 2026/05/13 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:一概には言えませんが概ね時価総額が60億以下の銘柄は投機的な銘柄が多く、安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| - | - | - | ○ | - |
| 30日株価推移(2026/03/27~2026/05/13) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 88 → | 最高値 | |
| 845 | 933 | |||
| 2026/05/13 | 平均 889.0 | 2026/03/27 | ||
| 60日株価推移(2026/02/10~2026/05/13) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 111 → | 最高値 | |
| 845 | 956 | |||
| 2026/05/13 | 平均 900.5 | 2026/02/27 | ||
| 90日株価推移(2025/12/24~2026/05/13) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 135 → | 最高値 | |
| 845 | 980 | |||
| 2026/05/13 | 平均 912.5 | 2026/02/06 | ||
| 180日株価推移(2025/08/13~2026/05/13) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 204 → | 最高値 | |
| 845 | 1,049 | |||
| 2026/05/13 | 平均 947.0 | 2025/08/13 | ||
| 企業情報 | IT-クラウドサービス・ソリューション運営 IT製品の比較・資料請求サイト「ITトレンド」「ITトレンドEXPO」運営。クラウド型マーケティングツール運営も。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q)2026/05/11 | 23.3億 | 90.90 | 0.78 | 1.94 | 40.7% | 3,580 | -76.40% | 3,825 | -77.91% |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 4.73% | 566位 |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 40.00 | 4.73% | 243位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当利率 | 1.74% | 2.44% | 3.07% | 3.57% | 4.29% |
| 自社株買 | - | - | 2.18% | - | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| - | - | - | - | - |
| 優待備考 |