| 3993 | PRM | PKSHA Technology | 3,110 | 2026/03/03 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/01/19~2026/03/03) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 735 → | 最高値 | |
| 2,735 | 3,470 | |||
| 2026/02/24 | 平均 2,882.0 | 2026/01/19 | ||
| 60日株価推移(2025/12/02~2026/03/03) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 875 → | 最高値 | |
| 2,735 | 3,610 | |||
| 2026/02/24 | 平均 2,910.0 | 2026/01/06 | ||
| 90日株価推移(2025/10/17~2026/03/03) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 1,740 → | 最高値 | |
| 2,735 | 4,475 | |||
| 2026/02/24 | 平均 3,083.0 | 2025/10/31 | ||
| 120日株価推移(2025/09/02~2026/03/03) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 1,740 → | 最高値 | |
| 2,735 | 4,475 | |||
| 2026/02/24 | 平均 0.0 | 2025/10/31 | ||
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:過去5年配当が出せない銘柄は経営に問題があると考えます。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| - | - | △ | - | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| - | - |
| 企業情報 | IT-システム開発・SIer AIエージェント AI分野のアルゴリズム開発会社。対話自動化機能など汎用化しSaaS型で提供。トヨタ自動車、NTTドコモ、静岡銀行、ウイングアーク1st、東京海上HDと資本業務提携。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 9月末 | 3月(2Q) | 994億 | 33.90 | 2.72 | 8.04 | 63.4% | - | - | 4,125 | -24.61% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| - | - |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | - | - | - | - | - |
| 自社株買 | 0.40% | 0.95% | - | - | - |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |