| 4208 | PRM | UBE | 2,611.5 | 2026/03/11 15:30 |
| 化学 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/01/27~2026/03/11) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 372 → | 最高値 | |
| 2,524.5 | 2,896.5 | |||
| 2026/03/09 | 平均 2,598.5 | 2026/02/12 | ||
| 60日株価推移(2025/12/10~2026/03/11) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 403 → | 最高値 | |
| 2,493.5 | 2,896.5 | |||
| 2025/12/11 | 平均 2,654.5 | 2026/02/12 | ||
| 90日株価推移(2025/10/27~2026/03/11) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 654.5 → | 最高値 | |
| 2,242 | 2,896.5 | |||
| 2025/11/05 | 平均 2,569.0 | 2026/02/12 | ||
| 120日株価推移(2025/09/10~2026/03/11) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 696.5 → | 最高値 | |
| 2,200 | 2,896.5 | |||
| 2025/10/14 | 平均 0.0 | 2026/02/12 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 4.21% | 758位 |
| 企業情報 | 化学-材料 化学メーカー。ナイロン樹脂やポリイミド等の化学品製造が主事業。先端分野の高機能品、医薬品まで幅広く展開。リチウムイオン電池用電解液「ピュアライト」は国内トップ。創業のセメント関連事業は三菱マテリアルとの統合会社(UBE三菱セメント)へ移管。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q) | 2,773億 | 9.20 | 0.60 | - | 45.6% | 2,620 | -0.32% | 2,559 | 2.05% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 4.21% | 304位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 3.64% | 4.35% | 4.22% | 3.52% | 4.63% |
| 自社株買 | 3.99% | - | - | - | - |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |