| 4345 | PRM | シーティーエス | 920 | 2026/03/03 15:30 |
| サービス業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/01/19~2026/03/03) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 180 → | 最高値 | |
| 920 | 1,100 | |||
| 2026/03/03 | 平均 956.0 | 2026/01/22 | ||
| 60日株価推移(2025/12/02~2026/03/03) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 205 → | 最高値 | |
| 895 | 1,100 | |||
| 2025/12/05 | 平均 936.0 | 2026/01/22 | ||
| 90日株価推移(2025/10/17~2026/03/03) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 261 → | 最高値 | |
| 839 | 1,100 | |||
| 2025/10/29 | 平均 891.0 | 2026/01/22 | ||
| 120日株価推移(2025/09/02~2026/03/03) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 261 → | 最高値 | |
| 839 | 1,100 | |||
| 2025/10/29 | 平均 0.0 | 2026/01/22 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| △ | △ | △ | △ | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 3.15% | 1570位 |
| 企業情報 | IT-クラウドサービス・ソリューション運営 建設ICT会社。長野県上田市本社。現場向けITインフラ、測量計測機器軸に全国展開。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q) | 386億 | 15.00 | 2.56 | 17.45 | 75.4% | 367.3 | 150.48% | 969 | -5.06% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 3.15% | 991位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 1.61% | 2.09% | 2.79% | 2.76% | 3.21% |
| 自社株買 | 0.70% | - | - | 0.97% | 1.76% |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |