| 4449 | PRM | ギフティ | 1,354 | 2026/01/16 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/12/03~2026/01/16) | ||||
| 最高値 水準 | 最安値 | ← 236 → | 最高値 | |
| 1,124 | 1,360 | |||
| 2025/12/05 | 平均 1,229.9 | 2026/01/19 | ||
| 60日株価推移(2025/10/20~2026/01/16) | ||||
| 最高値 水準 | 最安値 | ← 382 → | 最高値 | |
| 978 | 1,360 | |||
| 2025/11/17 | 平均 1,163.8 | 2026/01/19 | ||
| 90日株価推移(2025/09/03~2026/01/16) | ||||
| 最高値 水準 | 最安値 | ← 382 → | 最高値 | |
| 978 | 1,360 | |||
| 2025/11/17 | 平均 1,172.2 | 2026/01/19 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| × | - | △ | × | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 0.96% | 3024位 |
| 企業情報 | 商品・サービスと交換できる電子チケットサービス「giftee」「giftee for Business」運営。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 12月末 | 12月(4Q)2026/02/13 | 403億 | 31.00 | 4.77 | - | 18.5% | - | - | 4,870 | -72.20% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 0.96% | 2797位 |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 |