# 隠れ優待TOP50 |
「隠れ優待」とタグ付けしている銘柄を総合利率(株主優待+配当)順に最大50件表示しています。
総合 順位 |
総合利率 優待+配当 |
銘柄コード:銘柄名 | 市場 | 注記 | 優待品 | 株主優待 | 配当 | 最も有利な 株数 |
株価 | 株価10年増減 | 株価5年増減 | PER | PBR | ||
優待利率 | 順位 | 配当利率 | 順位 | ||||||||||||
1 | 7.69% | 3167:TOKAIホールディングス | PRM | ミネラルウォータ… | 4.25% | 109位 | 3.44% | 1079位 | 100株 | 988 | 67.46% | -11.94% | 14.30 | 1.44 | |
2 | 6.38% | 3663:セルシス | STD | その他自社ウェブ… | 3.95% | 117位 | 2.43% | 1881位 | 200株 | 988 | 32.62% | 51.53% | 23.00 | 5.27 | |
3 | 5.55% | 9101:日本郵船 | PRM | 客船クルーズ | 5.55% | 62位 | 4,685 | 262.25% | 467.67% | 5.40 | 0.74 | ||||
4 | 4.75% | 5463:丸一鋼管 | PRM | お米券 | 0.80% | 541位 | 3.95% | 688位 | 100株 | 3,318 | -9.22% | 3.85% | 12.20 | 0.75 | |
5 | 4.51% | 8793:NECキャピタルソリューション | PRM | QUOカード・Q… | 0.53% | 702位 | 3.98% | 664位 | 100株 | 3,770 | 88.69% | 33.83% | 10.20 | 0.69 | |
6 | 4.33% | 8601:大和証券グループ本社 | PRM | カタログギフト | 4.33% | 433位 | 1,000株 | 1,015 | -3.20% | 75.42% | 11.60 | 0.92 | |||
7 | 3.85% | 8566:リコーリース | PRM | QUOカード・Q… | 0.59% | 659位 | 3.26% | 1218位 | 100株 | 5,060 | 25.09% | 10.36% | 10.60 | 0.70 | |
8 | 3.48% | 9278:ブックオフグループホールディングス | PRM | お買物券(古本・… | 1.55% | 317位 | 1.93% | 2267位 | 100株 | 1,292 | - | 23.16% | 12.20 | 1.25 | |
9 | 2.75% | 3543:コメダホールディングス | PRM | お食事券(コメダ… | 0.74% | 582位 | 2.01% | 2212位 | 100株 | 2,685 | - | 16.94% | 19.30 | 2.87 | |
10 | 2.52% | 6222:島精機製作所 | PRM | カタログギフト | 0.97% | 472位 | 1.55% | 2535位 | 100株 | 1,287 | -42.80% | -49.19% | 26.10 | 0.47 | |
11 | 2.45% | 9324:安田倉庫 | PRM | QUOカード・Q… | 0.61% | 649位 | 1.84% | 2341位 | 100株 | 1,627 | 49.13% | 42.10% | 18.50 | 0.52 | |
12 | 2.41% | 6862:ミナトホールディングス | STD | QUOカード・Q… | 2.41% | 1900位 | 582 | -9.77% | -13.00% | 9.00 | 0.78 | ||||
13 | 2.32% | 5946:長府製作所 | PRM | QUOカード・Q… | 2.32% | 1965位 | 100株 | 1,985 | -36.58% | -24.67% | 23.30 | 0.50 | |||
14 | 2.27% | 8267:イオン | PRM | お買物券(イオン… | 1.26% | 381位 | 1.01% | 2834位 | 100株 | 3,954 | 94.49% | 15.28% | 73.60 | 3.28 | |
15 | 1.76% | 3091:ブロンコビリー | PRM | お食事券(ブロン… | 1.10% | 432位 | 0.66% | 2984位 | 100株 | 3,620 | 22.30% | 27.11% | 36.60 | 2.79 | |
16 | 1.57% | 2594:キーコーヒー | PRM | コーヒー | 0.98% | 468位 | 0.59% | 3009位 | 100株 | 2,038 | -14.01% | -16.48% | 87.30 | 1.41 | |
17 | 1.55% | 7867:タカラトミー | PRM | おもちゃ | 0.27% | 895位 | 1.28% | 2698位 | 100株 | 3,745 | 340.07% | 170.20% | 26.80 | 3.30 | |
18 | 0.53% | 4970:東洋合成工業 | STD | 食品 | 0.53% | 3035位 | 500株 | 7,600 | 414.56% | -38.96% | 24.10 | 2.66 |
運営者 プライバシーポリシー
Copyright©2020 IT SKILL MAP All right reserved.