# 優待内容改悪TOP50 |
「優待内容改悪」とタグ付けしている銘柄を総合利率(株主優待+配当)順に最大50件表示しています。
総合 順位 |
総合利率 優待+配当 |
銘柄コード:銘柄名 | 市場 | 注記 | 優待品 | 株主優待 | 配当 | 最も有利な 株数 |
株価 | 株価10年増減 | 株価5年増減 | PER | PBR | ||
優待利率 | 順位 | 配当利率 | 順位 | ||||||||||||
1 | 11.88% | 3174:ハピネス・アンド・ディ | STD | オンラインショッ… | 10.00% | 22位 | 1.88% | 2301位 | 100株 | 800 | -26.61% | -21.57% | 1.60 | ||
2 | 9.30% | 4679:田谷 | STD | 1 | ご利用券(美容室… | 9.30% | 26位 | 100株 | 355 | -59.34% | -44.53% | 17.70 | 4.49 | ||
3 | 6.30% | 3663:セルシス | STD | その他自社ウェブ… | 3.90% | 117位 | 2.40% | 1899位 | 200株 | 1,000 | 34.23% | 53.37% | 23.30 | 5.34 | |
4 | 5.58% | 8008:ヨンドシーホールディングス | PRM | オンラインショッ… | 1.08% | 436位 | 4.50% | 340位 | 100株 | 1,846 | -40.06% | -29.78% | 24.80 | 1.03 | |
5 | 4.78% | 3073:DDグループ | PRM | お食事券(居酒屋… | 4.78% | 86位 | 100株 | 1,256 | 47.19% | -33.76% | 9.20 | 2.35 | |||
6 | 4.48% | 5970:ジーテクト | PRM | QUOカード・Q… | 4.48% | 349位 | 300株 | 1,564 | -12.97% | -11.29% | 6.70 | 0.34 | |||
7 | 4.30% | 2689:オルバヘルスケアホールディングス | STD | QUOカード・Q… | 4.30% | 435位 | 100株 | 1,859 | 21.74% | 17.07% | 7.50 | 0.97 | |||
8 | 4.22% | 7942:JSP | PRM | QUOカード・Q… | 4.22% | 482位 | 100株 | 1,897 | -31.34% | -7.64% | 9.40 | 0.51 | |||
9 | 4.08% | 6157:日進工具 | PRM | QUOカード・Q… | 4.08% | 570位 | 100株 | 736 | 1.87% | -51.74% | 15.40 | 1.05 | |||
10 | 3.75% | 7809:壽屋 | STD | お買物券(雑貨・… | 1.25% | 382位 | 2.50% | 1815位 | 100株 | 1,599 | - | 112.63% | 11.00 | 1.76 | |
11 | 3.71% | 4611:大日本塗料 | PRM | QUOカード・Q… | 3.71% | 851位 | 100株 | 1,077 | -12.79% | -11.94% | 8.10 | 0.51 | |||
12 | 3.64% | 4678:秀英予備校 | STD | QUOカード・Q… | 1.82% | 268位 | 1.82% | 2350位 | 100株 | 275 | -72.19% | -41.49% | 5.80 | 0.48 | |
13 | 3.30% | 4917:マンダム | PRM | 化粧品・美容器具 | 3.30% | 1173位 | 100株 | 1,212 | -57.62% | -60.20% | 60.10 | 0.81 | |||
14 | 3.27% | 9319:中央倉庫 | PRM | QUOカード・Q… | 0.71% | 590位 | 2.56% | 1757位 | 300株 | 1,404 | 24.80% | 8.00% | 15.60 | 0.58 | |
15 | 3.26% | 7806:MTG | GRT | 商品(複数より選… | 2.61% | 187位 | 0.65% | 2984位 | 500株 | 1,534 | - | -18.40% | 30.70 | 1.43 | |
16 | 3.25% | 7937:ツツミ | STD | ジュエリー | 3.25% | 1218位 | 2,152 | -32.33% | -14.19% | 22.70 | 0.50 | ||||
17 | 3.22% | 8508:Jトラスト | STD | ご利用券(エステ… | 3.22% | 1244位 | 435 | -67.42% | -5.64% | 9.10 | 0.37 | ||||
18 | 2.98% | 7743:シード | PRM | お買物券(コンタ… | 2.98% | 1433位 | 100株 | 504 | -10.00% | -55.52% | 10.90 | 0.87 | |||
19 | 2.96% | 9436:沖縄セルラー電話 | STD | PONTAポイン… | 2.96% | 1450位 | 100株 | 4,060 | 105.05% | 77.68% | 15.80 | 2.05 | |||
20 | 2.92% | 2376:サイネックス | STD | QUOカード・Q… | 0.73% | 582位 | 2.19% | 2056位 | 200株 | 686 | -73.81% | -27.79% | 9.90 | 0.49 | |
21 | 2.77% | 1762:高松コンストラクショングループ | PRM | 米 | 2.77% | 1607位 | 100株 | 2,965 | 2.99% | 2.88% | 12.90 | 0.78 | |||
22 | 2.72% | 4645:市進ホールディングス | STD | 学習塾 | 0.63% | 634位 | 2.09% | 2126位 | 1,000株 | 479 | 29.81% | -4.96% | 10.70 | 1.65 | |
23 | 2.60% | 6407:CKD | PRM | 各種ギフトカード… | 2.60% | 1733位 | 100株 | 2,726 | 84.69% | 14.06% | 15.40 | 1.38 | |||
24 | 2.37% | 7422:東邦レマック | STD | オンラインショッ… | 2.37% | 1916位 | 4,725 | -16.22% | 39.79% | 44.50 | 0.53 | ||||
24 | 2.37% | 6862:ミナトホールディングス | STD | QUOカード・Q… | 2.37% | 1916位 | 591 | -8.37% | -11.66% | 9.20 | 0.79 | ||||
26 | 1.96% | 6420:フクシマガリレイ | PRM | QUOカード・Q… | 1.96% | 2234位 | 100株 | 5,370 | 86.78% | 11.18% | 11.00 | 1.16 | |||
27 | 1.80% | 3302:帝国繊維 | PRM | QUOカード・Q… | 1.80% | 2370位 | 100株 | 2,774 | 3.28% | -3.75% | 22.70 | 1.10 | |||
28 | 1.54% | 4901:富士フイルムホールディングス | PRM | 化粧品・美容器具 | 1.54% | 2539位 | 3,886 | -26.58% | -39.47% | 18.70 | 1.39 | ||||
29 | 1.51% | 3113:UNIVA・Oakホールディングス | STD | 2 | オンラインショッ… | 1.51% | 324位 | 1,000株 | 83 | -79.90% | -39.42% | 2.46 | |||
30 | 1.46% | 9955:ヨンキュウ | STD | うなぎ | 1.46% | 331位 | 100株 | 2,059 | 30.32% | 8.54% | 14.00 | 0.67 | |||
31 | 1.37% | 6904:原田工業 | STD | QUOカード・Q… | 1.37% | 2625位 | 100株 | 546 | 53.37% | -46.84% | 118.00 | 0.94 | |||
32 | 1.00% | 9468:KADOKAWA | PRM | 商品(複数より選… | 1.00% | 2834位 | 100株 | 3,014 | 187.05% | 57.80% | 41.80 | 2.13 | |||
8107:キムラタン | STD | 1 | オンラインショッ… | 17 | -83.00% | -56.41% | 47.20 | 4.16 | |||||||
3070:アマガサ | GRT | 2 | オンラインショッ… | 118 | -90.08% | -81.45% | |||||||||
2931:ユーグレナ | PRM | オンラインショッ… | 459 | -78.92% | -56.29% | 2.00 | |||||||||
9978:文教堂グループホールディングス | STD | 1 | おもちゃ | 65 | -90.71% | -72.57% | 55.60 | 2.05 |
運営者 プライバシーポリシー
Copyright©2020 IT SKILL MAP All right reserved.