株主優待品 UCギフトカード TOP50 |
株主優待品に「UCギフトカード」を含む銘柄を総合利率(株主優待+配当)順に最大50件表示しています。
※株主優待品によっては表示が1件のみの場合があります。
総合 順位 |
総合利率 優待+配当 |
銘柄コード:銘柄名 | 市場 | 注記 | 優待品 | 株主優待 | 配当 | 最も有利な 株数 |
株価 | 株価10年増減 | 株価5年増減 | PER | PBR | ||
優待利率 | 順位 | 配当利率 | 順位 | ||||||||||||
1 | 5.32% | 4433:ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | PRM | UCギフトカード | 1.18% | 409位 | 4.14% | 535位 | 100株 | 845 | - | -53.95% | 14.20 | 0.85 | |
2 | 3.84% | 4275:カーリット | PRM | UCギフトカード | 0.47% | 735位 | 3.37% | 1132位 | 100株 | 1,067 | 47.78% | 39.84% | 9.00 | 0.68 | |
3 | 3.52% | 2790:ナフコ | STD | UCギフトカード | 1.20% | 401位 | 2.32% | 1965位 | 100株 | 2,505 | 20.78% | -2.53% | 23.40 | 0.42 | |
4 | 3.35% | 8217:オークワ | PRM | UCギフトカード | 0.54% | 696位 | 2.81% | 1584位 | 100株 | 926 | -32.01% | -49.40% | 32.70 | 0.51 | |
5 | 3.29% | 8276:平和堂 | PRM | UCギフトカード | 0.82% | 529位 | 2.47% | 1847位 | 300株 | 2,434 | -22.73% | 2.53% | 13.70 | 0.67 | |
6 | 2.20% | 9993:ヤマザワ | STD | UCギフトカード | 2.20% | 2053位 | 100株 | 1,229 | -31.91% | -35.04% | 110.00 | 0.46 |
運営者 プライバシーポリシー
Copyright©2020 IT SKILL MAP All right reserved.