株主優待品 電子書籍配信サービス TOP50 |
株主優待品に「電子書籍配信サービス」を含む銘柄を総合利率(株主優待+配当)順に最大50件表示しています。
※株主優待品によっては表示が1件のみの場合があります。
総合 順位 |
総合利率 優待+配当 |
銘柄コード:銘柄名 | 市場 | 注記 | 優待品 | 株主優待 | 配当 | 最も有利な 株数 |
株価 | 株価10年増減 | 株価5年増減 | PER | PBR | ||
優待利率 | 順位 | 配当利率 | 順位 | ||||||||||||
1 | 11.12% | 3641:パピレス | STD | 電子書籍配信サービス | 10.11% | 21位 | 1.01% | 2834位 | 100株 | 989 | 0.15% | -67.68% | 28.70 | 0.93 | |
2 | 2.76% | 2330:フォーサイド | STD | 1 | 電子書籍配信サービス | 2.76% | 175位 | 100株 | 181 | -48.73% | 19.87% | 69.60 | 4.62 | ||
3 | 2.74% | 3981:ビーグリー | STD | 電子書籍配信サービス | 1.48% | 332位 | 1.26% | 2712位 | 500株 | 1,352 | - | -45.92% | 8.70 | 1.10 | |
4 | 2.55% | 4347:ブロードメディア | STD | 電子書籍配信サービス | 2.55% | 1782位 | 1,000株 | 1,569 | -46.99% | 7.47% | 14.00 | 2.51 | |||
5 | 2.38% | 3138:富士山マガジンサービス | GRT | 電子書籍配信サービス | 2.38% | 1922位 | 672 | -81.04% | -56.92% | 10.00 | 0.95 | ||||
6 | 1.01% | 7138:TORICO | GRT | 電子書籍配信サービス | 1.01% | 459位 | 100株 | 995 | - | - | 1.34 |
運営者 プライバシーポリシー
Copyright©2020 IT SKILL MAP All right reserved.