株主優待品 持ち帰り・宅食 TOP50 |
株主優待品に「持ち帰り・宅食」を含む銘柄を総合利率(株主優待+配当)順に最大50件表示しています。
※株主優待品によっては表示が1件のみの場合があります。
順位 | 銘柄コード:銘柄名 | 総合(株主優待+配当) | 株主優待 | 配当 | 最も有利な 株数 |
最も有利な 保有年数 |
|||
総合利率 | 順位 | 優待利率 | 順位 | 配当利率 | 順位 | ||||
1 | 9081:神奈川中央交通 | 4.49% | 586位 | 2.08% | 230位 | 2.41% | 1892位 | 100株 | 0年 |
2 | 6082:ライドオンエクスプレスホールディングス | 3.98% | 939位 | 2.49% | 197位 | 1.49% | 2561位 | 100株 | 0年 |
3 | 2294:柿安本店 | 3.64% | 1234位 | 0.38% | 799位 | 3.26% | 1209位 | 100株 | 2年 |
4 | 2910:ロック・フィールド | 2.32% | 2286位 | 0.70% | 598位 | 1.62% | 2486位 | 200株 | 5年 |
5 | 8242:エイチ・ツー・オー リテイリング | 1.88% | 2602位 | 1.88% | 2301位 | ||||
6 | 3196:ホットランド | 1.72% | 2711位 | 1.29% | 369位 | 0.43% | 3056位 | 100株 | 0年 |
7 | 2268:B-R サーティワン アイスクリーム | 1.55% | 2797位 | 0.58% | 660位 | 0.97% | 2848位 | 100株 | 0年 |
8 | 7522:ワタミ | 1.19% | 2959位 | 1.19% | 2749位 | ||||
9 | 7604:梅の花 | 1.07% | 2993位 | 1.07% | 2798位 |
運営者 プライバシーポリシー
Copyright©2020 IT SKILL MAP All right reserved.