株主優待品 電車・バス乗車証(定期券) TOP50 |
株主優待品に「電車・バス乗車証(定期券)」を含む銘柄を総合利率(株主優待+配当)順に最大50件表示しています。
※株主優待品によっては表示が1件のみの場合があります。
順位 | 銘柄コード:銘柄名 | 総合(株主優待+配当) | 株主優待 | 配当 | 最も有利な 株数 |
最も有利な 保有年数 |
|||
総合利率 | 順位 | 優待利率 | 順位 | 配当利率 | 順位 | ||||
1 | 3232:三重交通グループホールディングス | 13.00% | 16位 | 10.55% | 20位 | 2.45% | 1864位 | 100株 | 0年 |
2 | 9041:近鉄グループホールディングス | 7.57% | 65位 | 6.12% | 64位 | 1.45% | 2595位 | 100株 | 0年 |
3 | 9048:名古屋鉄道 | 7.10% | 76位 | 5.34% | 73位 | 1.76% | 2403位 | 200株 | 0年 |
4 | 9006:京浜急行電鉄 | 5.77% | 160位 | 4.40% | 103位 | 1.37% | 2637位 | 100株 | 0年 |
5 | 9001:東武鉄道 | 5.66% | 176位 | 3.71% | 124位 | 1.95% | 2254位 | 100株 | 0年 |
6 | 9010:富士急行 | 5.61% | 189位 | 4.50% | 98位 | 1.11% | 2791位 | 100株 | 0年 |
7 | 9052:山陽電気鉄道 | 5.55% | 199位 | 4.05% | 114位 | 1.50% | 2564位 | 100株 | 0年 |
8 | 9081:神奈川中央交通 | 4.47% | 604位 | 2.07% | 232位 | 2.40% | 1910位 | 100株 | 0年 |
9 | 9044:南海電気鉄道 | 3.94% | 988位 | 2.45% | 202位 | 1.49% | 2571位 | 200株 | 0年 |
10 | 9003:相鉄ホールディングス | 3.93% | 999位 | 1.84% | 269位 | 2.09% | 2145位 | 200株 | 0年 |
11 | 9045:京阪ホールディングス | 3.69% | 1201位 | 2.37% | 208位 | 1.32% | 2670位 | 200株 | 0年 |
12 | 9031:西日本鉄道 | 3.48% | 1389位 | 1.94% | 252位 | 1.54% | 2540位 | 13,400株 | 0年 |
13 | 9007:小田急電鉄 | 2.87% | 1878位 | 1.13% | 421位 | 1.74% | 2417位 | 3,500株 | 3年 |
14 | 9008:京王電鉄 | 2.57% | 2114位 | 0.63% | 639位 | 1.94% | 2261位 | 11,400株 | 3年 |
15 | 9046:神戸電鉄 | 2.50% | 2165位 | 2.12% | 226位 | 0.38% | 3075位 | 970株 | 0年 |
16 | 9033:広島電鉄 | 2.30% | 2314位 | 1.45% | 337位 | 0.85% | 2922位 | 6,000株 | 0年 |
17 | 9012:秩父鉄道 | 2.24% | 2354位 | 2.24% | 218位 | 2,100株 | 0年 | ||
18 | 9005:東急 | 2.11% | 2448位 | 0.91% | 496位 | 1.20% | 2749位 | 200株 | 0年 |
19 | 9042:阪急阪神ホールディングス | 1.92% | 2582位 | 0.57% | 675位 | 1.35% | 2651位 | 6,200株 | 0年 |
20 | 9009:京成電鉄 | 1.35% | 2891位 | 0.56% | 680位 | 0.79% | 2940位 | 25,000株 | 3年 |
21 | 9024:西武ホールディングス | 0.81% | 3092位 | 0.81% | 2934位 | 1,000株 | 0年 | ||
22 | 9017:新潟交通 | 0.49% | 3169位 | 0.49% | 3045位 | 1,300株 | 0年 | ||
23 | 9049:京福電気鉄道 | 0.32% | 3194位 | 0.32% | 3085位 | 590株 | 0年 |
運営者 プライバシーポリシー
Copyright©2020 IT SKILL MAP All right reserved.