2月株主優待TOP100 |
総合 順位 |
総合利率 優待+配当 |
銘柄コード:銘柄名 | 市場 | 注記 | 優待品 | 株主優待 | 配当 | 最も有利な 株数 |
株価 | 株価10年増減 | 株価5年増減 | PER | PBR | ||
優待利率 | 順位 | 配当利率 | 順位 | ||||||||||||
1 | 16.13% | 2930:北の達人コーポレーション | PRM | 1 | 化粧品・美容器具 | 14.74% | 6位 | 1.39% | 2626位 | 100株 | 165 | 145.90% | -78.76% | 22.10 | 3.24 |
2 | 11.95% | 3174:ハピネス・アンド・ディ | STD | オンラインショッ… | 10.06% | 23位 | 1.89% | 2295位 | 100株 | 795 | -27.06% | -22.06% | 1.59 | ||
3 | 10.81% | 8125:ワキタ | PRM | ビジネスホテル宿… | 6.36% | 55位 | 4.45% | 362位 | 100株 | 1,572 | 20.09% | 28.33% | 22.50 | 0.79 | |
4 | 10.63% | 2798:ワイズテーブルコーポレーション | STD | お食事券(レスト… | 10.63% | 19位 | 100株 | 2,822 | -6.71% | 3.37% | 21.80 | 17.05 | |||
5 | 10.30% | 3548:バロックジャパンリミテッド | PRM | オンラインショッ… | 5.28% | 74位 | 5.02% | 156位 | 100株 | 757 | - | -33.01% | 22.60 | 1.50 | |
6 | 9.85% | 2927:AFC-HDアムスライフサイエンス | STD | カタログギフト | 6.16% | 61位 | 3.69% | 880位 | 100株 | 812 | -8.66% | 10.33% | 10.20 | 0.84 | |
7 | 9.35% | 3557:ユナイテッド&コレクティブ | GRT | お食事券(居酒屋… | 9.35% | 24位 | 100株 | 1,070 | - | -43.21% | 59.50 | ||||
8 | 9.09% | 3222:ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | STD | 商品(複数より選… | 7.18% | 42位 | 1.91% | 2281位 | 100株 | 836 | -42.23% | -38.07% | 59.60 | 0.73 | |
9 | 7.41% | 6897:ツインバード | STD | オンラインショッ… | 4.49% | 99位 | 2.92% | 1497位 | 100株 | 445 | -10.82% | -81.45% | 36.50 | 0.59 | |
10 | 6.99% | 2686:ジーフット | STD | 靴 | 6.99% | 49位 | 100株 | 286 | -72.74% | -54.96% | 1243.00 | ||||
11 | 6.86% | 3063:ジェイグループホールディングス | GRT | お食事券(居酒屋… | 6.24% | 58位 | 0.62% | 3001位 | 100株 | 641 | -34.39% | -14.53% | 18.00 | 4.71 | |
12 | 6.76% | 9979:大庄 | STD | お食事券(庄や、… | 5.64% | 70位 | 1.12% | 2787位 | 100株 | 1,064 | -35.40% | -37.34% | 20.50 | 2.19 | |
13 | 6.49% | 3479:ティーケーピー | GRT | 高級リゾートホテ… | 6.49% | 52位 | 100株 | 1,542 | - | -66.07% | 11.70 | 1.56 | |||
14 | 5.80% | 7520:エコス | PRM | お買物券(スーパ… | 2.90% | 159位 | 2.90% | 1511位 | 100株 | 2,070 | 10.75% | -17.53% | 6.40 | 0.98 | |
15 | 5.58% | 8008:ヨンドシーホールディングス | PRM | オンラインショッ… | 1.08% | 438位 | 4.50% | 346位 | 100株 | 1,844 | -40.13% | -29.86% | 24.70 | 1.03 | |
16 | 5.45% | 3198:SFPホールディングス | PRM | お食事券(磯丸水… | 4.11% | 111位 | 1.34% | 2657位 | 100株 | 1,945 | -0.51% | -24.61% | 29.60 | 5.58 | |
17 | 5.20% | 7514:ヒマラヤ | STD | オンラインショッ… | 2.26% | 214位 | 2.94% | 1478位 | 100株 | 885 | -27.93% | -13.99% | 108.00 | 0.66 | |
18 | 5.06% | 7512:イオン北海道 | STD | お買物券(イオン… | 3.30% | 141位 | 1.76% | 2403位 | 500株 | 909 | 25.55% | -9.55% | 19.80 | 1.80 | |
19 | 5.02% | 2653:イオン九州 | STD | お買物券(イオン… | 3.46% | 131位 | 1.56% | 2530位 | 200株 | 2,891 | 60.08% | 37.67% | 19.30 | 1.98 | |
20 | 4.95% | 7975:リヒトラブ | STD | 文具・アクセサリ | 2.70% | 182位 | 2.25% | 2019位 | 100株 | 1,111 | 1.93% | 21.82% | 18.80 | 0.36 | |
21 | 4.76% | 3073:DDグループ | PRM | お食事券(居酒屋… | 4.76% | 87位 | 100株 | 1,260 | 47.66% | -33.54% | 9.20 | 2.36 | |||
22 | 4.68% | 3223:エスエルディー | STD | お食事券(カフェ… | 4.68% | 93位 | 500株 | 854 | -70.26% | -61.77% | 9.50 | 3.32 | |||
23 | 4.67% | 7811:中本パックス | STD | QUOカード・Q… | 0.63% | 639位 | 4.04% | 607位 | 100株 | 1,586 | - | -5.71% | 8.90 | 0.78 | |
24 | 4.58% | 3387:クリエイト・レストランツ・ホールディングス | PRM | お食事券(磯丸水… | 3.82% | 121位 | 0.76% | 2953位 | 100株 | 1,047 | 82.34% | -13.18% | 36.10 | 5.88 | |
25 | 4.57% | 3546:アレンザホールディングス | PRM | JCBギフトカー… | 0.95% | 477位 | 3.62% | 926位 | 100株 | 1,050 | - | -45.54% | 10.60 | 1.07 | |
26 | 4.53% | 5018:MORESCO | STD | QUOカード・Q… | 0.82% | 529位 | 3.71% | 867位 | 300株 | 1,213 | -51.48% | -17.03% | 10.60 | 0.54 | |
27 | 4.46% | 3080:ジェーソン | STD | お買物券(ディス… | 2.46% | 201位 | 2.00% | 2220位 | 500株 | 650 | 49.08% | -31.29% | 12.80 | 1.35 | |
28 | 4.35% | 8278:フジ | PRM | お買物券(イオン… | 2.90% | 159位 | 1.45% | 2595位 | 100株 | 2,068 | -35.38% | 1.42% | 22.40 | 0.83 | |
29 | 4.31% | 9612:ラックランド | PRM | 1 | 商品(複数より選… | 3.55% | 129位 | 0.76% | 2953位 | 100株 | 1,970 | -16.67% | -18.53% | 421.80 | 2.02 |
30 | 4.18% | 2300:きょくとう | STD | QUOカード・Q… | 1.99% | 244位 | 2.19% | 2064位 | 100株 | 502 | -22.65% | -22.41% | 17.60 | 1.11 | |
31 | 4.17% | 9661:歌舞伎座 | STD | 劇場・演芸場 | 4.06% | 113位 | 0.11% | 3115位 | 750株 | 4,595 | -10.43% | -21.72% | 696.00 | 5.39 | |
32 | 3.94% | 9948:アークス | PRM | VJAギフトカー… | 1.21% | 396位 | 2.73% | 1638位 | 100株 | 2,488 | -15.75% | -11.84% | 11.60 | 0.75 | |
33 | 3.93% | 8198:マックスバリュ東海 | STD | カタログギフト | 1.57% | 314位 | 2.36% | 1936位 | 100株 | 3,175 | 62.07% | 17.46% | 12.00 | 1.26 | |
34 | 3.92% | 8905:イオンモール | PRM | イオンギフトカー… | 1.47% | 334位 | 2.45% | 1864位 | 100株 | 2,040 | -19.40% | -0.92% | 28.10 | 0.96 | |
35 | 3.90% | 2935:ピックルスホールディングス | PRM | 商品(複数より選… | 1.50% | 328位 | 2.40% | 1910位 | 100株 | 998 | - | - | 10.30 | 0.69 | |
36 | 3.84% | 3030:ハブ | STD | お食事券(ビアガ… | 2.65% | 188位 | 1.19% | 2757位 | 1,000株 | 756 | 8.15% | -33.97% | 25.70 | 3.75 | |
37 | 3.76% | 8273:イズミ | PRM | お買物券(スーパ… | 1.27% | 376位 | 2.49% | 1832位 | 100株 | 3,615 | -41.41% | -20.11% | 18.00 | 0.92 | |
38 | 3.73% | 9982:タキヒヨー | STD | タオル | 1.24% | 389位 | 2.49% | 1832位 | 200株 | 1,205 | -52.93% | -41.13% | 16.90 | 0.35 | |
39 | 3.71% | 3490:アズ企画設計 | STD | QUOカード・Q… | 2.78% | 170位 | 0.93% | 2877位 | 100株 | 2,158 | - | 13.28% | 6.50 | 1.13 | |
40 | 3.70% | 3382:セブン&アイ・ホールディングス | PRM | セブン&アイ共通… | 1.85% | 267位 | 1.85% | 2336位 | 100株 | 2,168 | -63.85% | -50.94% | 19.20 | 1.48 | |
41 | 3.69% | 3670:協立情報通信 | STD | カタログギフト | 0.47% | 735位 | 3.22% | 1260位 | 500株 | 1,710 | -36.64% | -20.43% | 8.90 | 1.05 | |
42 | 3.68% | 7513:コジマ | PRM | お買物券(ビッグ… | 2.16% | 224位 | 1.52% | 2555位 | 100株 | 924 | 116.90% | 20.78% | 20.90 | 1.08 | |
43 | 3.56% | 7630:壱番屋 | PRM | お食事券(COC… | 1.98% | 245位 | 1.58% | 2516位 | 100株 | 1,012 | -65.98% | -83.49% | 52.10 | 5.26 | |
44 | 3.55% | 2379:ディップ | PRM | QUOカード・Q… | 0.36% | 820位 | 3.19% | 1288位 | 100株 | 2,758 | -14.29% | -25.46% | 16.20 | 3.88 | |
44 | 3.55% | 2685:アダストリア | PRM | カジュアル衣料 | 0.89% | 501位 | 2.66% | 1698位 | 100株 | 3,380 | -14.86% | 35.42% | 12.40 | 2.15 | |
44 | 3.55% | 8167:リテールパートナーズ | PRM | お買物券(スーパ… | 1.48% | 332位 | 2.07% | 2160位 | 100株 | 1,352 | 6.04% | -41.60% | 11.20 | 0.71 | |
47 | 3.53% | 3048:ビックカメラ | PRM | お買物券(ビッグ… | 1.96% | 247位 | 1.57% | 2526位 | 100株 | 1,533 | -6.58% | 12.14% | 26.20 | 1.78 | |
48 | 3.48% | 4920:日本色材工業研究所 | STD | 化粧品・美容器具 | 2.09% | 230位 | 1.39% | 2626位 | 100株 | 1,435 | 73.41% | -48.58% | 7.40 | 0.81 | |
48 | 3.48% | 5982:マルゼン | STD | QUOカード・Q… | 0.24% | 921位 | 3.24% | 1232位 | 300株 | 2,777 | 137.76% | 19.18% | 11.70 | 0.96 | |
50 | 3.44% | 9846:天満屋ストア | STD | お買物券(スーパ… | 2.02% | 238位 | 1.42% | 2606位 | 100株 | 989 | -12.48% | -23.92% | 9.50 | 0.45 | |
51 | 3.41% | 3141:ウエルシアホールディングス | PRM | お買物券(ドラッ… | 1.55% | 317位 | 1.86% | 2328位 | 100株 | 1,934.5 | 12.96% | -61.58% | 14.80 | 1.69 | |
52 | 3.39% | 2789:カルラ | STD | お食事券(和食レ… | 2.26% | 214位 | 1.13% | 2780位 | 100株 | 442 | -7.34% | -14.67% | 9.40 | 1.47 | |
52 | 3.39% | 3050:DCMホールディングス | PRM | お買物券(ホーム… | 0.35% | 830位 | 3.04% | 1394位 | 100株 | 1,447 | 17.36% | -8.42% | 10.00 | 0.76 | |
54 | 3.37% | 9418:U-NEXT HOLDINGS | PRM | 動画配信サービス… | 2.78% | 170位 | 0.59% | 3009位 | 100株 | 5,440 | 100.98% | 175.72% | 22.30 | 4.10 | |
55 | 3.35% | 8217:オークワ | PRM | お買物券(スーパ… | 0.54% | 696位 | 2.81% | 1584位 | 100株 | 926 | -32.01% | -49.40% | 32.70 | 0.51 | |
56 | 3.32% | 7427:エコートレーディング | STD | QUOカード・Q… | 0.32% | 851位 | 3.00% | 1427位 | 1,000株 | 933 | 33.29% | 25.91% | 4.20 | 0.52 | |
57 | 3.31% | 2882:イートアンドホールディングス | PRM | お食事券(大阪王… | 2.53% | 192位 | 0.78% | 2943位 | 100株 | 1,975 | 66.67% | -2.66% | 17.70 | 2.08 | |
58 | 3.29% | 8276:平和堂 | PRM | お買物券(スーパ… | 0.82% | 529位 | 2.47% | 1847位 | 300株 | 2,434 | -22.73% | 2.53% | 13.70 | 0.67 | |
59 | 3.27% | 4343:イオンファンタジー | PRM | ゲームセンター・… | 2.79% | 168位 | 0.48% | 3050位 | 100株 | 2,081 | -13.29% | -31.66% | 25.70 | 5.29 | |
60 | 3.24% | 6279:瑞光 | PRM | QUOカード・Q… | 1.62% | 306位 | 1.62% | 2487位 | 100株 | 1,232 | -5.59% | -2.42% | 45.30 | 0.96 | |
61 | 3.23% | 8166:タカキュー | STD | 2 | カジュアル衣料 | 3.23% | 149位 | 500株 | 124 | -52.12% | -35.42% | 1.80 | 3.91 | ||
62 | 3.22% | 9946:ミニストップ | PRM | お買物券(コンビ… | 2.00% | 241位 | 1.22% | 2739位 | 200株 | 1,638 | -41.85% | -1.44% | 118.00 | 1.24 | |
63 | 3.15% | 2669:カネ美食品 | STD | 商品(複数より選… | 1.93% | 256位 | 1.22% | 2739位 | 100株 | 3,115 | -14.54% | -5.61% | 15.90 | 1.08 | |
64 | 3.00% | 9842:アークランズ | PRM | お食事券(かつや… | 0.65% | 627位 | 2.35% | 1944位 | 100株 | 1,699 | 6.35% | -29.82% | 8.80 | 0.89 | |
65 | 2.94% | 2659:サンエー | PRM | VJAギフトカー… | 0.78% | 558位 | 2.16% | 2087位 | 100株 | 2,551 | -60.87% | -47.78% | 14.10 | 1.11 | |
65 | 2.94% | 7516:コーナン商事 | PRM | お買物券(ホーム… | 0.27% | 895位 | 2.67% | 1687位 | 300株 | 3,745 | 106.00% | -12.30% | 7.30 | 0.67 | |
67 | 2.78% | 3181:買取王国 | STD | 自社ポイント | 1.39% | 351位 | 1.39% | 2626位 | 100株 | 718 | 23.79% | 40.23% | 6.70 | 0.93 | |
67 | 2.78% | 7603:マックハウス | STD | カジュアル衣料 | 2.78% | 170位 | 100株 | 360 | -65.38% | -42.58% | 2.22 | ||||
69 | 2.75% | 3543:コメダホールディングス | PRM | お食事券(コメダ… | 0.74% | 582位 | 2.01% | 2212位 | 100株 | 2,685 | - | 16.94% | 19.30 | 2.87 | |
70 | 2.71% | 4645:市進ホールディングス | STD | 学習塾 | 0.63% | 639位 | 2.08% | 2153位 | 1,000株 | 480 | 30.08% | -4.76% | 10.70 | 1.66 | |
71 | 2.66% | 8227:しまむら | PRM | カジュアル衣料 | 0.25% | 913位 | 2.41% | 1900位 | 100株 | 7,888 | -48.31% | -32.12% | 14.40 | 1.22 | |
72 | 2.59% | 3093:トレジャー・ファクトリー | PRM | お買物券(古本・… | 0.59% | 659位 | 2.00% | 2220位 | 100株 | 1,702 | 94.85% | 218.13% | 14.60 | 4.42 | |
72 | 2.59% | 9778:昴 | STD | QUOカード・Q… | 0.86% | 511位 | 1.73% | 2424位 | 100株 | 6,940 | 55.61% | 38.80% | 24.50 | 1.18 | |
74 | 2.46% | 3087:ドトール・日レスホールディングス | PRM | お食事券(ドトー… | 0.44% | 760位 | 2.02% | 2203位 | 100株 | 2,277 | -5.52% | 4.31% | 15.00 | 0.99 | |
75 | 2.38% | 2747:北雄ラッキー | STD | JCBギフトカー… | 0.79% | 549位 | 1.59% | 2509位 | 200株 | 3,145 | -0.16% | -5.98% | 11.00 | 0.71 | |
76 | 2.37% | 5900:ダイケン | STD | 商品(複数より選… | 0.30% | 876位 | 2.07% | 2160位 | 1,000株 | 823 | 7.16% | -11.41% | 12.50 | 0.35 | |
77 | 2.27% | 8267:イオン | PRM | お買物券(イオン… | 1.26% | 381位 | 1.01% | 2834位 | 100株 | 3,954 | 94.49% | 15.28% | 73.60 | 3.28 | |
78 | 2.26% | 3608:TSIホールディングス | PRM | オンラインショッ… | 0.11% | 973位 | 2.15% | 2094位 | 1,000株 | 884 | -12.99% | 56.46% | 15.90 | 0.66 | |
79 | 2.25% | 9861:吉野家ホールディングス | PRM | お食事券(吉野家… | 1.61% | 309位 | 0.64% | 2994位 | 200株 | 3,103 | 93.94% | 1.74% | 49.00 | 3.29 | |
80 | 2.17% | 9976:セキチュー | STD | 商品(複数より選… | 0.50% | 714位 | 1.67% | 2463位 | 500株 | 1,199 | -2.36% | -53.07% | 18.50 | 0.58 | |
81 | 2.15% | 9238:バリュークリエーション | GRT | QUOカード・Q… | 1.50% | 328位 | 0.65% | 2991位 | 100株 | 998 | - | - | 19.30 | 4.41 | |
82 | 2.13% | 7611:ハイデイ日高 | PRM | お食事券(日高屋… | 0.76% | 568位 | 1.37% | 2637位 | 500株 | 2,620 | 38.53% | 26.82% | 28.40 | 3.91 | |
83 | 2.12% | 7077:ALiNKインターネット | GRT | QUOカード・Q… | 2.12% | 226位 | 100株 | 942 | - | -79.00% | 1.04 | ||||
84 | 2.10% | 9974:ベルク | PRM | 米 | 0.24% | 921位 | 1.86% | 2328位 | 100株 | 6,250 | 33.55% | -22.17% | 10.90 | 1.28 | |
85 | 2.08% | 7515:マルヨシセンター | STD | お買物券(スーパ… | 1.30% | 369位 | 0.78% | 2943位 | 100株 | 3,850 | -32.46% | 11.92% | 45.00 | 1.16 | |
86 | 2.03% | 8200:リンガーハット | PRM | お食事券(リンガ… | 1.56% | 316位 | 0.47% | 3052位 | 100株 | 2,111 | -30.79% | -22.07% | 68.40 | 4.22 | |
87 | 2.02% | 6086:シンメンテホールディングス | GRT | ジェフグルメカー… | 0.31% | 861位 | 1.71% | 2435位 | 100株 | 1,634 | 662.84% | -4.02% | 17.90 | 4.38 | |
88 | 1.96% | 7545:西松屋チェーン | PRM | 子供服 | 0.80% | 541位 | 1.16% | 2769位 | 100株 | 2,499 | 94.47% | 34.07% | 16.00 | 1.72 | |
89 | 1.90% | 7679:薬王堂ホールディングス | PRM | お買物券(ドラッ… | 0.81% | 539位 | 1.09% | 2803位 | 100株 | 2,480 | - | -14.48% | 12.10 | 1.44 | |
90 | 1.83% | 3065:ライフフーズ | STD | お食事券(ザめし… | 1.83% | 272位 | 200株 | 1,643 | -7.44% | -17.73% | 505.00 | 3.58 | |||
91 | 1.82% | 9602:東宝 | PRM | 映画 | 0.62% | 647位 | 1.20% | 2749位 | 100株 | 5,822 | 66.58% | 21.54% | 25.30 | 2.23 | |
92 | 1.81% | 7649:スギホールディングス | PRM | お買物券(ドラッ… | 0.40% | 785位 | 1.41% | 2612位 | 100株 | 2,483 | -64.17% | -69.16% | 18.00 | 1.90 | |
93 | 1.51% | 2742:ハローズ | PRM | お買物券(スーパ… | 0.24% | 921位 | 1.27% | 2700位 | 100株 | 4,085 | -35.06% | -14.81% | 11.80 | 1.37 | |
94 | 0.84% | 4439:東名 | STD | QUOカード・Q… | 0.35% | 830位 | 0.49% | 3045位 | 1,000株 | 1,429 | - | -12.60% | 16.60 | 3.09 | |
95 | 0.77% | 5578:ARアドバンストテクノロジ | GRT | Amazonギフ… | 0.77% | 565位 | 100株 | 1,302 | - | - | 12.00 | 2.33 | |||
96 | 0.65% | 8244:近鉄百貨店 | STD | お買物券(近鉄百… | 0.15% | 961位 | 0.50% | 3041位 | 100株 | 2,008 | -43.60% | -48.97% | 23.70 | 2.10 | |
97 | 0.47% | 3915:テラスカイ | PRM | QUOカード・Q… | 0.47% | 735位 | 100株 | 2,147 | -30.32% | -62.66% | 49.10 | 2.67 | |||
2164:地域新聞社 | GRT | オンラインショッ… | 340 | -49.33% | -62.56% | 71.40 | 4.77 | ||||||||
2884:ヨシムラ・フード・ホールディングス | PRM | 食品 | 2,500株 | 1,637 | - | 26.02% | 35.10 | 4.09 | |||||||
3558:ジェイドグループ | GRT | オンラインショッ… | 2,115 | - | -49.40% | 21.50 | 3.80 |
運営者 プライバシーポリシー
Copyright©2020 IT SKILL MAP All right reserved.