| 3156 | PRM | レスター | 2,880 | 2026/03/17 15:30 |
| 卸売業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/02~2026/03/17) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 350 → | 最高値 | |
| 2,825 | 3,175 | |||
| 2026/03/09 | 平均 2,895.0 | 2026/02/24 | ||
| 60日株価推移(2025/12/16~2026/03/17) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 511 → | 最高値 | |
| 2,664 | 3,175 | |||
| 2025/12/17 | 平均 2,868.0 | 2026/02/24 | ||
| 90日株価推移(2025/10/31~2026/03/17) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 687 → | 最高値 | |
| 2,488 | 3,175 | |||
| 2025/11/18 | 平均 2,832.0 | 2026/02/24 | ||
| 120日株価推移(2025/09/17~2026/03/17) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 687 → | 最高値 | |
| 2,488 | 3,175 | |||
| 2025/11/18 | 平均 0.0 | 2026/02/24 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| △ | ○ | △ | ○ | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 4.34% | 726位 |
| 企業情報 | 商社・卸売-エレクトロニクス 親子上場(親:レスター) 大手エレクトロニクス商社。ソニーの特約店として半導体・電子部品を中心としたデバイスを国内外の電機メーカーへ販売。子会社にPALTEK、PCIホールディングス<3918>。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q) | 866億 | 10.80 | 0.91 | 8.79 | 27.7% | 2,714 | 6.12% | 2,367 | 21.67% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 4.34% | 299位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 4.16% | 5.06% | 5.31% | 3.79% | 5.07% |
| 自社株買 | - | - | - | 7.57% | - |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |