| 3415 | PRM | TOKYO BASE | 460 | 2025/12/05 15:30 |
| 小売業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/23~2025/12/05) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 113 → | 最高値 | |
| 381 | 494 | |||
| 2025/11/19 | 2025/10/27 | |||
| 60日株価推移(2025/09/08~2025/12/05) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 178 → | 最高値 | |
| 381 | 559 | |||
| 2025/11/19 | 2025/09/16 | |||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| △ | × | △ | × | ◎ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 10.00% | 44位 |
経過期間:上場維持基準未達の経過措置期間中です。流通株式時価総額について2026/01/31までに適合できない場合、監理銘柄に指定され6か月後に上場廃止となります。詳しくはこちら。
| 企業情報 | セレクトショップ運営。「STUDIOS」「UNITED TOKYO」「PUBLIC TOKYO」等国内約60店舗、海外約10店舗(香港・中国)。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 |
10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 1月 | 10月(3Q) | 200億 | 16.70 | 3.65 | 14.61 | 44.5% | 866.3 | -46.90% | 840 | -45.24% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 1.30% | 2634位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | - | - | 0.47% | 1.23% | 1.58% |
| 自社株買 | 7.52% | - | - | 6.71% | - |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 8.70% | 42位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | - | - | - | - | 12.54% |
| 変更事象 | - | 新設 | - | - | 拡充 |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 1月 | - | - | - | なし | 100株 | 0年 | 2,000 | 4.35% | 100株 | 2年 | 4,000 | 8.70% |
| 株主優待券 自社が運営するオンラインストア又は国内実店舗での買い物に利用可 100株以上 保有期間 2年未満:2,000円 2年以上:4,000円 1,000株以上 保有期間 2年未満:8,000円 2年以上:16,000円 5,000株以上 保有期間 2年未満:15,000円 2年以上:30,000円 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 999 | 0 | ~ | 1 | オンラインショップ | オンラインショ… | カジュアル衣料 | オンラインショップ | カジュアル衣料 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 46,000 | 4.35% | ||||||||||||
| 100 | ~ | 999 | 2 | ~ | オンラインショップ | オンラインショ… | カジュアル衣料 | オンラインショップ | カジュアル衣料 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 4,000 | 46,000 | 8.70% | ○ | ||||||||||||
| 1000 | ~ | 4999 | 0 | ~ | 1 | オンラインショップ | オンラインショ… | カジュアル衣料 | オンラインショップ | カジュアル衣料 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 8,000 | 460,000 | 1.74% | ||||||||||||
| 1000 | ~ | 4999 | 2 | ~ | オンラインショップ | オンラインショ… | カジュアル衣料 | オンラインショップ | カジュアル衣料 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 16,000 | 460,000 | 3.48% | |||||||||||||
| 5000 | ~ | 0 | ~ | 1 | オンラインショップ | オンラインショ… | カジュアル衣料 | オンラインショップ | カジュアル衣料 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 15,000 | 2,300,000 | 0.65% | |||||||||||||
| 5000 | ~ | 2 | ~ | オンラインショップ | オンラインショ… | カジュアル衣料 | オンラインショップ | カジュアル衣料 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 30,000 | 2,300,000 | 1.30% | ||||||||||||||
| 優待備考 |