| 3475 | PRM | グッドコムアセット | 1,678 | 2026/04/15 15:30 |
| 不動産業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/03/04~2026/04/15) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 415 → | 最高値 | |
| 1,403 | 1,818 | |||
| 2026/03/17 | 平均 1,610.5 | 2026/04/07 | ||
| 60日株価推移(2026/01/19~2026/04/15) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 568 → | 最高値 | |
| 1,250 | 1,818 | |||
| 2026/01/21 | 平均 1,534.0 | 2026/04/07 | ||
| 90日株価推移(2025/12/02~2026/04/15) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 709 → | 最高値 | |
| 1,109 | 1,818 | |||
| 2025/12/12 | 平均 1,463.5 | 2026/04/07 | ||
| 120日株価推移(2025/10/17~2026/04/15) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 709 → | 最高値 | |
| 1,109 | 1,818 | |||
| 2025/12/12 | 平均 1,463.5 | 2026/04/07 | ||
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| ○ | ◎ | △ | △ | × |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 2.74% | 2000位 |
| 企業情報 | 不動産・不動産管理-不動産 投資用マンション販売会社。東京23区中心に埼玉・千葉・神奈川県で投資用マンション「GENOVIA」の企画・開発・販売。不動産運用会社向け一棟売り中心に個人投資家にも販売。 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 当期純利益 | 19.62億 | 28.58億 | 10.30億 | 33.20億 | 15.21億 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 10月末 | 4月(2Q)2026/03/17 | 513億 | 10.60 | 3.95 | 10.81 | 30.7% | 164.5 | 920.06% | 804 | 108.71% |
| 配当金 (2026予想) | 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 46.00 | 2.74% | 1494位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当金 | 21.50 | 30.00 | 35.00 | 41.00 | 45.00 |
| 配当利率 | 2.97% | 4.03% | 3.82% | 4.63% | 3.11% |
| 配当性向 | 31.40% | 30.20% | 97.80% | 35.60% | 84.70% |
| 自社株買 | - | - | - | 3.00% | - |
| 連続増配 (2025まで) | 具体的数値を示す配当方針 |
| 8期 | 配当性向35% 配当につきましては、経営成績と財務能力を総合的に勘案し決定いたしますが、配当性向 35%を目標に毎期配当していくことを基本方針としております。 |
記念優待:この銘柄は「記念優待」を実施しています。当サイトでは一時的なものとして優待利率に含めていません。
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 | 【2026年4月末、2026年10月末のみ】 上場10周年記念優待 デジタルギフト 1,000株以上 50,000円分 ※記念優待は対象外としています。 |