| 3475 | PRM | グッドコムアセット | 1,109 | 2025/12/12 15:30 |
| 不動産業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/30~2025/12/12) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 290 → | 最高値 | |
| 1,109 | 1,399 | |||
| 2025/12/12 | 2025/10/30 | |||
| 60日株価推移(2025/09/16~2025/12/12) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 490 → | 最高値 | |
| 1,109 | 1,599 | |||
| 2025/12/12 | 2025/09/29 | |||
| 90日株価推移(2025/08/01~2025/12/12) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 516 → | 最高値 | |
| 1,109 | 1,625 | |||
| 2025/12/12 | 2025/09/12 | |||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| △ | ○ | △ | ○ | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 4.06% | 944位 |
| 企業情報 | 投資用マンション販売会社。東京23区中心に埼玉・千葉・神奈川県で投資用マンション「GENOVIA」の企画・開発・販売。不動産運用会社向け一棟売り中心に個人投資家にも販売。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 |
10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 10月 | 10月(4Q)2025/12/15 | 339億 | 20.80 | 2.40 | 25.99 | 35.3% | 164.5 | 574.16% | 804 | 37.94% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 4.06% | 451位 |
| 優待利率(予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 |