| 3475 | PRM | グッドコムアセット | 1,420 | 2026/03/12 15:30 |
| 不動産業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/01/28~2026/03/12) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 271 → | 最高値 | |
| 1,286 | 1,557 | |||
| 2026/01/28 | 平均 1,340.0 | 2026/02/27 | ||
| 60日株価推移(2025/12/11~2026/03/12) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 448 → | 最高値 | |
| 1,109 | 1,557 | |||
| 2025/12/12 | 平均 1,288.0 | 2026/02/27 | ||
| 90日株価推移(2025/10/28~2026/03/12) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 448 → | 最高値 | |
| 1,109 | 1,557 | |||
| 2025/12/12 | 平均 1,333.0 | 2026/02/27 | ||
| 120日株価推移(2025/09/11~2026/03/12) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 516 → | 最高値 | |
| 1,109 | 1,625 | |||
| 2025/12/12 | 平均 0.0 | 2025/09/12 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| △ | ○ | △ | △ | × |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 3.24% | 1577位 |
| 企業情報 | 不動産・不動産管理-不動産 投資用マンション販売会社。東京23区中心に埼玉・千葉・神奈川県で投資用マンション「GENOVIA」の企画・開発・販売。不動産運用会社向け一棟売り中心に個人投資家にも販売。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 10月末 | 1月(1Q)2026/03/17 あと5日 | 434億 | 9.00 | 2.87 | 10.81 | 30.7% | 164.5 | 763.22% | 804 | 76.62% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 3.24% | 1009位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 2.97% | 4.03% | 3.82% | 4.63% | 3.11% |
| 自社株買 | - | - | - | 3.00% | - |
記念優待:この銘柄は「記念優待」を実施しています。当サイトでは一時的なものとして優待利率に含めていません。
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | なし | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 | 【2026年4月末、2026年10月末のみ】 上場10周年記念優待 デジタルギフト 1,000株以上 50,000円分 ※記念優待は対象外としています。 |