| 3683 | STD | サイバーリンクス | 1,087 | 2026/03/12 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/01/28~2026/03/12) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 239 → | 最高値 | |
| 1,087 | 1,326 | |||
| 2026/03/12 | 平均 1,135.0 | 2026/02/05 | ||
| 60日株価推移(2025/12/11~2026/03/12) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 288 → | 最高値 | |
| 1,087 | 1,375 | |||
| 2026/03/12 | 平均 1,202.0 | 2026/01/19 | ||
| 90日株価推移(2025/10/28~2026/03/12) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 383 → | 最高値 | |
| 1,087 | 1,470 | |||
| 2026/03/12 | 平均 1,279.0 | 2025/10/28 | ||
| 120日株価推移(2025/09/11~2026/03/12) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 518 → | 最高値 | |
| 1,087 | 1,605 | |||
| 2026/03/12 | 平均 0.0 | 2025/09/18 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| × | - | △ | △ | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 3.22% | 1593位 |
| 企業情報 | IT-クラウドサービス・ソリューション運営 食品流通・公共向けシステムをクラウド提供。和歌山市本社。その他、和歌山県下にドコモショップ10店舗を運営。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 12月末 | 3月(1Q)2026/02/13 | 124億 | 9.20 | 1.33 | 10.57 | 59.4% | 670 | 62.24% | 2,692 | -59.62% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 3.22% | 1027位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 1.13% | 1.36% | 1.66% | 2.12% | 2.15% |
| 自社株買 | - | - | - | 1.76% | - |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |