| 3850 | STD | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3,925 | 2025/12/05 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/23~2025/12/05) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 555 → | 最高値 | |
| 3,590 | 4,145 | |||
| 2025/10/30 | 2025/11/21 | |||
| 60日株価推移(2025/09/08~2025/12/05) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 575 → | 最高値 | |
| 3,570 | 4,145 | |||
| 2025/10/14 | 2025/11/21 | |||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| △ | ○ | △ | × | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 1.27% | 2924位 |
| 企業情報 | NTTデータの社内ベンチャー制度で設立。業務アプリケーション・クラウドサービスの「intra-mart」、グループウェア、営業支援・稟議・文書管理システム等の「intra-martアプリケーションシリーズ」を運営。ワークフロー製品市場において国内トップ。NTTデータグループの子会社。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 |
10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 3月 | 12月(3Q) | 194億 | 27.30 | 3.54 | 6.79 | 55.2% | 1,410 | 178.37% | 3,210 | 22.27% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 1.27% | 2647位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 0.35% | 1.75% | 1.94% | 1.82% | 1.31% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率(予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 |