| 3850 | STD | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 2,720 | 2026/05/19 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| △ | ○ | △ | △ | - |
| 30日株価推移(2026/04/02~2026/05/19) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 269 → | 最高値 | |
| 2,655 | 2,924 | |||
| 2026/05/07 | 平均 2,789.5 | 2026/04/08 | ||
| 60日株価推移(2026/02/17~2026/05/19) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 785 → | 最高値 | |
| 2,655 | 3,440 | |||
| 2026/05/07 | 平均 3,047.5 | 2026/02/19 | ||
| 90日株価推移(2025/12/30~2026/05/19) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 1,355 → | 最高値 | |
| 2,655 | 4,010 | |||
| 2026/05/07 | 平均 3,332.5 | 2026/01/27 | ||
| 180日株価推移(2025/08/19~2026/05/19) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 1,585 → | 最高値 | |
| 2,655 | 4,240 | |||
| 2026/05/07 | 平均 3,447.5 | 2025/08/21 | ||
| 企業情報 | IT-クラウドサービス・ソリューション運営 親子上場(親:NTT) TOB期待銘柄(親子上場解消) NTTデータの社内ベンチャー制度で設立。業務アプリケーション・クラウドサービスの「intra-mart」、グループウェア、営業支援・稟議・文書管理システム等の「intra-martアプリケーションシリーズ」を運営。ワークフロー製品市場において国内トップ。NTTデータ(NTT<9432>の子会社)の子会社。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q)2026/05/08 | 135億 | 12.70 | 2.25 | 6.79 | 55.2% | 2,145 | 26.81% | 2,325 | 16.99% |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 2.76% | 2038位 |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 75.00 | 2.76% | 1641位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当利率 | 1.75% | 1.94% | 1.82% | 1.31% | 1.67% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| - | - | - | - | - |
| 優待備考 |