| 3850 | STD | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 2,990 | 2026/03/13 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/01/29~2026/03/13) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 818 → | 最高値 | |
| 2,942 | 3,760 | |||
| 2026/03/09 | 平均 3,106.0 | 2026/02/10 | ||
| 60日株価推移(2025/12/12~2026/03/13) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 1,068 → | 最高値 | |
| 2,942 | 4,010 | |||
| 2026/03/09 | 平均 3,369.0 | 2026/01/27 | ||
| 90日株価推移(2025/10/29~2026/03/13) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 1,203 → | 最高値 | |
| 2,942 | 4,145 | |||
| 2026/03/09 | 平均 3,544.0 | 2025/11/21 | ||
| 120日株価推移(2025/09/12~2026/03/13) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 1,203 → | 最高値 | |
| 2,942 | 4,145 | |||
| 2026/03/09 | 平均 0.0 | 2025/11/21 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| △ | △ | △ | × | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 1.67% | 2727位 |
| 企業情報 | IT-クラウドサービス・ソリューション運営 親子上場(親:NTT) TOB期待銘柄(親子上場解消) NTTデータの社内ベンチャー制度で設立。業務アプリケーション・クラウドサービスの「intra-mart」、グループウェア、営業支援・稟議・文書管理システム等の「intra-martアプリケーションシリーズ」を運営。ワークフロー製品市場において国内トップ。NTTデータ(NTT<9432>の子会社)の子会社。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q) | 148億 | 17.30 | 2.61 | 6.79 | 55.2% | 1,410 | 112.06% | 3,210 | -6.85% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 1.67% | 2356位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 0.35% | 1.75% | 1.94% | 1.82% | 1.31% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |