| 3965 | STD | キャピタル・アセット・プランニング | 768 | 2025/12/12 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/30~2025/12/12) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 64 → | 最高値 | |
| 744 | 808 | |||
| 2025/12/05 | 2025/11/12 | |||
| 60日株価推移(2025/09/16~2025/12/12) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 146 → | 最高値 | |
| 744 | 890 | |||
| 2025/12/05 | 2025/09/26 | |||
| 90日株価推移(2025/08/01~2025/12/12) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 166 → | 最高値 | |
| 744 | 910 | |||
| 2025/12/05 | 2025/09/05 | |||
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:一概には言えませんが概ね時価総額が60億以下の銘柄は投機的な銘柄が多く、安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| - | × | × | △ | ◎ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 5.73% | 243位 |
| 企業情報 | システム開発会社。生命保険向けシステム開発が主。主要取引先はソニー生命保険。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 |
10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 9月 | 12月(1Q) | 44.1億 | 11.30 | 1.19 | 4.96 | 56.9% | 1,482.5 | -48.20% | 1,343 | -42.81% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 2.47% | 1788位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 1.13% | 1.74% | 1.58% | 2.11% | 2.04% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
次々年以降に優待改悪:2027年以降に優待の改悪を予定している銘柄です。内容は以下にまとめています。
継続保有条件あり:この銘柄は株式を一定期間継続保有しないと株主優待を得られません。クロス取引不可銘柄です。
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 改悪 | 3.26% | 216位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 2.39% | 3.51% | 3.06% | 3.26% | 2.81% |
| 変更事象 | 拡充 | - | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 9月 | - | - | - | 1年 | 100株 | 1年 | 1,500 | 1.95% | 100株 | 3年 | 2,500 | 3.26% |
| ①QUOカード ②商品を掲載した自社オリジナルカタログからお好みの商品(2,500円相当) 100株以上 1年以上:①1,500円分 3年以上:①2,500円分 200株以上 1年以上:② 3年以上:①1,000円分+② 【2027年9月末以降】 ①QUOカード ②商品を掲載した自社オリジナルカタログからお好みの商品(3,000円相当) ③商品を掲載した自社オリジナルカタログからお好みの商品(5,000円相当) 300株以上 1年以上:①2,000円分 3年以上:①3,000円分 1,000株以上 1年以上:② 3年以上:①1,000円分+② 3,000株以上 1年以上:③ 3年以上:①1,000円分+③ |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 199 | 1 | ~ | 2 | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,500 | 76,800 | 1.95% | ||||||||||||||
| 100 | ~ | 199 | 3 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,500 | 76,800 | 3.26% | ○ | ||||||||||||||
| 200 | ~ | 1 | ~ | カタログギフト | カタログギフト | カタログギフト | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,500 | 153,600 | 1.63% | ||||||||||||||||
| 200 | ~ | 3 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 153,600 | 0.65% | ○ | |||||||||||||||
| 優待備考 |