| 1716 | STD | 第一カッター興業 | 1,504 | 2026/04/08 15:30 |
| 建設業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/25~2026/04/08) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 152 → | 最高値 | |
| 1,469 | 1,621 | |||
| 2026/03/31 | 平均 1,545.0 | 2026/02/27 | ||
| 60日株価推移(2026/01/09~2026/04/08) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 257 → | 最高値 | |
| 1,364 | 1,621 | |||
| 2026/01/29 | 平均 1,492.5 | 2026/02/27 | ||
| 90日株価推移(2025/11/25~2026/04/08) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 278 → | 最高値 | |
| 1,343 | 1,621 | |||
| 2025/12/11 | 平均 1,482.0 | 2026/02/27 | ||
| 120日株価推移(2025/10/09~2026/04/08) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 348 → | 最高値 | |
| 1,273 | 1,621 | |||
| 2025/10/14 | 平均 1,447.0 | 2026/02/27 | ||
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| △ | △ | △ | △ | - |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 2.66% | 2038位 |
| 企業情報 | 建設・土木-土木工事 TOB期待銘柄(買収) ダイヤモンド使用のコンクリート構造物切断・穿孔工事の業界最大手。水圧ウォータージェットも。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 6月末 | 3月(3Q) | 180億 | 10.30 | 0.86 | 7.10 | 86.4% | 594.5 | 152.99% | 1,600 | -6.00% |
| 配当金 (2026予想) | 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 40.00 | 2.66% | 1521位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 1.27% | 2.07% | 2.35% | 2.27% | 3.01% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 |