配当利率ランキングTOP300 |
配当 順位 |
配当利率 | 銘柄コード:銘柄名 | 市場 | 注記 | 優待品 | 総合 | 株主優待 | 最も有利な 株数 |
株価 | 株価10年増減 | 株価5年増減 | PER | PBR | ||
総合利率 | 順位 | 優待利率 | 順位 | ||||||||||||
1 | 10.59% | 3205:ダイドーリミテッド | STD | オンラインショッ… | 11.65% | 23位 | 1.06% | 447位 | 1,000株 | 944 | 67.08% | 238.35% | 850.00 | 1.79 | |
2 | 10.33% | 5950:日本パワーファスニング | STD | 10.33% | 28位 | 242 | 21.61% | -11.36% | 7.10 | 1.27 | |||||
3 | 7.51% | 8706:極東証券 | PRM | 7.51% | 67位 | 1,463 | -29.63% | 83.79% | 10.60 | 0.88 | |||||
4 | 7.09% | 4293:セプテーニ・ホールディングス | STD | 7.09% | 77位 | 442 | -23.48% | -6.36% | 14.10 | 1.34 | |||||
5 | 6.79% | 7638:NEW ART HOLDINGS | STD | ジュエリー | 6.79% | 86位 | 1,471 | 59.89% | 43.93% | 8.50 | 3.29 | ||||
6 | 6.58% | 9888:UEX | STD | 6.58% | 94位 | 911 | 31.46% | 60.95% | 7.20 | 0.58 | |||||
7 | 6.43% | 8890:レーサム | STD | 1 | 6.43% | 105位 | 3,045 | 118.28% | 184.05% | 6.30 | 1.50 | ||||
8 | 6.40% | 7201:日産自動車 | PRM | 紹介料 | 6.40% | 106位 | 390.8 | -71.05% | -39.52% | 4.80 | 0.23 | ||||
9 | 6.27% | 2146:UTグループ | PRM | 6.27% | 111位 | 2,628 | 217.01% | -33.38% | 8.10 | 3.64 | |||||
10 | 6.26% | 4932:アルマード | STD | 健康食品・サプリ | 6.26% | 113位 | 1,038 | - | - | 14.10 | 11.67 | ||||
11 | 6.22% | 3489:フェイスネットワーク | STD | 6.22% | 117位 | 1,544 | - | 68.01% | 5.60 | 2.31 | |||||
11 | 6.22% | 8007:高島 | PRM | 6.22% | 117位 | 1,286 | 74.37% | 153.65% | 13.80 | 0.95 | |||||
11 | 6.22% | 9827:リリカラ | STD | 6.22% | 117位 | 579 | 100.35% | 149.57% | 15.20 | 0.85 | |||||
14 | 6.17% | 2148:アイティメディア | PRM | 6.17% | 123位 | 1,621 | 41.33% | -47.20% | 20.10 | 3.86 | |||||
14 | 6.17% | 3300:アンビション DX ホールディングス | GRT | 6.17% | 123位 | 1,701 | 250.72% | 29.95% | 5.20 | 1.93 | |||||
14 | 6.17% | 7305:新家工業 | STD | 6.17% | 123位 | 4,865 | 139.66% | 227.39% | 15.90 | 0.76 | |||||
17 | 6.16% | 3454:ファーストブラザーズ | STD | Willsプレミ… | 6.16% | 127位 | 500株 | 1,088 | -33.35% | -22.84% | 14.60 | 0.63 | |||
18 | 6.07% | 8707:岩井コスモホールディングス | PRM | 6.07% | 130位 | 1,976 | 12.08% | 41.55% | 8.20 | 0.71 | |||||
18 | 6.07% | 8897:MIRARTHホールディングス | PRM | 6.07% | 130位 | 494 | -40.63% | -3.70% | 6.30 | 0.89 | |||||
20 | 6.02% | 6390:加藤製作所 | PRM | 6.02% | 135位 | 1,162 | -76.71% | -31.45% | 0.27 | ||||||
21 | 5.99% | 1890:東洋建設 | PRM | 5.99% | 137位 | 1,336 | 119.02% | 120.46% | 16.50 | 1.74 | |||||
22 | 5.97% | 3271:THEグローバル社 | STD | 5.97% | 139位 | 637 | 6.52% | 34.67% | 5.10 | 2.27 | |||||
23 | 5.94% | 6245:ヒラノテクシード | STD | 5.94% | 141位 | 1,514 | 56.08% | -36.52% | 10.90 | 0.60 | |||||
23 | 5.94% | 6817:スミダコーポレーション | PRM | 5.94% | 141位 | 893 | -16.07% | -30.56% | 14.00 | 0.48 | |||||
25 | 5.93% | 2497:ユナイテッド | GRT | Willsプレミ… | 6.24% | 115位 | 0.31% | 861位 | 4,000株 | 810 | -33.63% | -6.14% | 24.00 | 1.44 | |
25 | 5.93% | 7523:アールビバン | STD | 5.93% | 143位 | 1,012 | 23.41% | 39.97% | 9.50 | 0.65 | |||||
27 | 5.92% | 2408:KG情報 | STD | 5.92% | 144位 | 591 | -18.48% | 40.38% | 21.60 | 0.73 | |||||
27 | 5.92% | 5411:JFEホールディングス | PRM | 5.92% | 144位 | 1,858 | -39.69% | 21.28% | 5.80 | 0.47 | |||||
29 | 5.89% | 9104:商船三井 | PRM | 客船クルーズ | 5.89% | 148位 | 300株 | 4,753 | 216.87% | 345.58% | 5.10 | 0.68 | |||
30 | 5.88% | 6675:サクサ | STD | 5.88% | 149位 | 2,297 | -28.66% | 5.27% | 9.50 | 0.48 | |||||
31 | 5.85% | 8999:グランディハウス | PRM | 5.85% | 150位 | 547 | 21.56% | 6.21% | 26.00 | 0.65 | |||||
32 | 5.82% | 7991:マミヤ・オーピー | STD | 5.82% | 153位 | 1,287 | -47.68% | -1.53% | 4.00 | 0.60 | |||||
33 | 5.81% | 6899:ASTI | STD | 5.81% | 154位 | 2,580 | 84.29% | 24.34% | 5.00 | 0.32 | |||||
34 | 5.80% | 5208:有沢製作所 | PRM | 5.80% | 155位 | 1,448 | 22.92% | 29.40% | 20.00 | 1.03 | |||||
35 | 5.78% | 7226:極東開発工業 | PRM | 5.78% | 158位 | 2,595 | 75.69% | 61.38% | 17.50 | 0.86 | |||||
35 | 5.78% | 7927:ムトー精工 | STD | 5.78% | 158位 | 1,619 | 121.78% | 82.94% | 6.90 | 0.62 | |||||
37 | 5.75% | 6156:エーワン精密 | STD | 5.75% | 163位 | 1,740 | 64.34% | 21.09% | 41.00 | 1.07 | |||||
37 | 5.75% | 9744:メイテックグループホールディングス | PRM | 5.75% | 163位 | 3,269 | 91.54% | 51.34% | 20.90 | 5.54 | |||||
39 | 5.74% | 5410:合同製鐵 | PRM | 5.74% | 166位 | 4,180 | 63.92% | 37.73% | 5.30 | 0.48 | |||||
40 | 5.73% | 8076:カノークス | STD | 5.73% | 167位 | 1,640 | - | - | 8.60 | 0.50 | |||||
41 | 5.72% | 7261:マツダ | PRM | 5.72% | 169位 | 1,047.5 | -64.00% | 1.70% | 4.40 | 0.37 | |||||
41 | 5.72% | 7844:マーベラス | PRM | 5.72% | 169位 | 576 | -69.46% | -41.04% | 29.10 | 1.36 | |||||
43 | 5.71% | 9733:ナガセ | STD | 5.71% | 172位 | 1,750 | 63.55% | -11.02% | 14.20 | 1.74 | |||||
44 | 5.70% | 1898:世紀東急工業 | PRM | 5.70% | 173位 | 1,579 | 141.07% | 50.38% | 15.60 | 1.48 | |||||
44 | 5.70% | 5009:富士興産 | STD | 5.70% | 173位 | 1,510 | 143.55% | 48.62% | 17.80 | 1.08 | |||||
44 | 5.70% | 5451:淀川製鋼所 | PRM | カタログギフト | 6.07% | 130位 | 0.37% | 810位 | 100株 | 5,420 | 84.67% | 148.74% | 13.20 | 0.82 | |
47 | 5.69% | 3284:フージャースホールディングス | PRM | 5.69% | 175位 | 1,019 | 103.72% | 35.15% | 7.10 | 0.97 | |||||
47 | 5.69% | 7343:ブロードマインド | GRT | Willsプレミ… | 6.05% | 134位 | 0.36% | 820位 | 2,000株 | 1,407 | - | - | 17.10 | 2.11 | |
49 | 5.67% | 6419:マースグループホールディングス | PRM | QUOカード・Q… | 5.96% | 140位 | 0.29% | 885位 | 100株 | 3,440 | 49.89% | 64.59% | 7.40 | 0.86 | |
50 | 5.66% | 3452:ビーロット | STD | 5.66% | 176位 | 954 | -32.26% | -6.01% | 5.30 | 1.14 | |||||
50 | 5.66% | 5742:エヌアイシ・オートテック | STD | 5.66% | 176位 | 725 | 0.83% | -28.50% | 493.00 | 1.17 | |||||
50 | 5.66% | 6844:新電元工業 | PRM | 5.66% | 176位 | 2,295 | -67.77% | -40.23% | 14.80 | 0.34 | |||||
50 | 5.66% | 8137:サンワテクノス | PRM | QUOカード・Q… | 6.17% | 123位 | 0.51% | 709位 | 100株 | 1,944 | 34.63% | 67.88% | 12.20 | 0.61 | |
54 | 5.64% | 5444:大和工業 | PRM | 5.64% | 183位 | 7,093 | 103.82% | 151.17% | 7.90 | 0.82 | |||||
55 | 5.63% | 6539:MS-Japan | PRM | 5.63% | 184位 | 995 | - | -37.46% | 20.00 | 2.74 | |||||
56 | 5.61% | 3294:イーグランド | STD | 5.61% | 189位 | 1,461 | 66.02% | 64.34% | 8.60 | 0.82 | |||||
57 | 5.60% | 1833:奥村組 | PRM | 5.60% | 192位 | 4,340 | 20.89% | 41.37% | 12.70 | 0.88 | |||||
57 | 5.60% | 3242:アーバネットコーポレーション | STD | 5.60% | 192位 | 375 | -4.34% | 3.02% | 7.00 | 0.80 | |||||
59 | 5.58% | 5949:ユニプレス | PRM | カタログギフト | 6.51% | 99位 | 0.93% | 490位 | 100株 | 1,075 | -65.04% | -31.40% | 8.80 | 0.30 | |
59 | 5.58% | 7239:タチエス | PRM | 5.58% | 195位 | 1,859 | -13.94% | 28.92% | 8.20 | 0.69 | |||||
59 | 5.58% | 7433:伯東 | PRM | 5.58% | 195位 | 4,660 | 201.62% | 239.40% | 17.90 | 1.32 | |||||
62 | 5.55% | 9101:日本郵船 | PRM | 客船クルーズ | 5.55% | 199位 | 4,685 | 262.25% | 467.67% | 5.40 | 0.74 | ||||
63 | 5.54% | 9761:東海リース | STD | 5.54% | 201位 | 1,804 | -24.20% | 9.20% | 14.90 | 0.39 | |||||
64 | 5.53% | 5288:アジアパイルホールディングス | PRM | 5.53% | 203位 | 814 | -10.15% | 37.27% | 7.90 | 0.69 | |||||
65 | 5.52% | 1814:大末建設 | PRM | 5.52% | 206位 | 1,611 | 49.58% | 56.86% | 9.90 | 0.74 | |||||
65 | 5.52% | 9856:ケーユーホールディングス | STD | 5.52% | 206位 | 1,032 | 3.30% | 6.50% | 5.70 | 0.54 | |||||
67 | 5.51% | 5816:オーナンバ | STD | 5.51% | 208位 | 1,126 | 87.67% | 134.58% | 4.60 | 0.53 | |||||
67 | 5.51% | 6210:東洋機械金属 | STD | カタログギフト | 5.98% | 138位 | 0.47% | 735位 | 500株 | 635 | 10.43% | 9.67% | 130.00 | 0.74 | |
69 | 5.48% | 2411:ゲンダイエージェンシー | STD | 5.48% | 210位 | 365 | -49.52% | -13.71% | 20.40 | 1.12 | |||||
70 | 5.47% | 8700:丸八証券 | STD | QUOカード・Q… | 6.15% | 128位 | 0.68% | 611位 | 100株 | 1,461 | -40.37% | 40.89% | 11.20 | 0.76 | |
71 | 5.46% | 3079:ディーブイエックス | STD | 5.46% | 214位 | 916 | -38.11% | -21.98% | 21.60 | 1.09 | |||||
72 | 5.44% | 2986:LAホールディングス | GRT | 5.44% | 217位 | 4,065 | - | 338.51% | 6.70 | 1.75 | |||||
72 | 5.44% | 3004:神栄 | STD | 5.44% | 217位 | 1,653 | -21.66% | 18.41% | 5.00 | 0.84 | |||||
74 | 5.43% | 5351:品川リフラクトリーズ | PRM | 5.43% | 219位 | 1,657 | 148.80% | 137.73% | 7.60 | 0.88 | |||||
74 | 5.43% | 7175:今村証券 | STD | 5.43% | 219位 | 1,288 | 32.17% | 51.62% | 5.40 | 0.56 | |||||
76 | 5.41% | 8011:三陽商会 | PRM | 株主様向け食事会… | 5.41% | 222位 | 2,310 | -49.45% | 47.42% | 8.70 | 0.64 | ||||
77 | 5.40% | 5440:共英製鋼 | PRM | QUOカード・Q… | 6.00% | 136位 | 0.60% | 654位 | 100株 | 1,666 | -32.14% | -21.27% | 5.80 | 0.37 | |
78 | 5.39% | 1719:安藤・間 | PRM | 5.39% | 225位 | 1,114 | 35.36% | 13.10% | 11.50 | 1.14 | |||||
78 | 5.39% | 211A:カドス・コーポレーション | STD | 5.39% | 225位 | 2,411 | - | - | 5.60 | 0.60 | |||||
78 | 5.39% | 5406:神戸製鋼所 | PRM | 5.39% | 225位 | 1,669 | -30.46% | 179.56% | 5.50 | 0.62 | |||||
81 | 5.38% | 8291:日産東京販売ホールディングス | STD | QUOカード・Q… | 5.83% | 152位 | 0.45% | 752位 | 500株 | 446 | 8.78% | 53.79% | 6.60 | 0.52 | |
82 | 5.37% | 167A:リョーサン菱洋ホールディングス | PRM | 5.37% | 229位 | 2,608 | - | - | 13.10 | 0.78 | |||||
82 | 5.37% | 6167:冨士ダイス | PRM | 5.37% | 229位 | 745 | -11.20% | -6.88% | 17.90 | 0.74 | |||||
84 | 5.36% | 5936:東洋シヤッター | STD | 5.36% | 231位 | 783 | -26.34% | -1.63% | 5.50 | 0.56 | |||||
84 | 5.36% | 9110:NSユナイテッド海運 | PRM | 5.36% | 231位 | 4,295 | 8.73% | 93.82% | 5.60 | 0.67 | |||||
86 | 5.35% | 5942:日本フイルコン | STD | 5.35% | 235位 | 505 | -14.98% | -18.81% | 22.00 | 0.44 | |||||
86 | 5.35% | 8150:三信電気 | PRM | 5.35% | 235位 | 1,961 | 25.87% | -11.94% | 9.20 | 0.61 | |||||
88 | 5.34% | 8835:太平洋興発 | STD | 5.34% | 239位 | 730 | -28.43% | -11.41% | 8.90 | 0.36 | |||||
89 | 5.33% | 5401:日本製鉄 | PRM | 5.33% | 241位 | 3,001 | -14.38% | 71.73% | 8.50 | 0.57 | |||||
89 | 5.33% | 5869:早稲田学習研究会 | STD | 5.33% | 241位 | 1,031 | - | - | 10.90 | 1.72 | |||||
89 | 5.33% | 7467:萩原電気ホールディングス | PRM | 5.33% | 241位 | 3,470 | 42.80% | 22.96% | 7.50 | 0.71 | |||||
92 | 5.32% | 8130:サンゲツ | PRM | 5.32% | 246位 | 2,817 | 17.87% | 35.24% | 15.10 | 1.58 | |||||
93 | 5.31% | 6535:アイモバイル | PRM | 5.31% | 248位 | 490 | - | -19.63% | 9.60 | 1.82 | |||||
93 | 5.31% | 6858:小野測器 | STD | 5.31% | 248位 | 565 | -46.70% | -25.07% | 3.80 | 0.38 | |||||
95 | 5.30% | 1720:東急建設 | PRM | 5.30% | 252位 | 717 | -38.98% | -12.45% | 17.20 | 0.78 | |||||
95 | 5.30% | 5938:LIXIL | PRM | 5.30% | 252位 | 1,699.5 | -42.84% | -34.15% | 61.00 | 0.75 | |||||
97 | 5.28% | 6757:OSGコーポレーション | STD | 5.28% | 255位 | 758 | -13.60% | -70.85% | 11.30 | 1.49 | |||||
97 | 5.28% | 7231:トピー工業 | PRM | 交通障害保険 | 8.36% | 52位 | 3.08% | 151位 | 100株 | 1,949 | -43.99% | -4.46% | 6.20 | 0.32 | |
99 | 5.27% | 2715:エレマテック | PRM | 5.27% | 257位 | 1,708 | 4.15% | 36.31% | 11.70 | 1.00 | |||||
99 | 5.27% | 4705:クリップコーポレーション | STD | 5.27% | 257位 | 854 | -31.57% | -4.04% | 35.40 | 0.64 | |||||
99 | 5.27% | 6186:一蔵 | STD | 着物・和装 | 5.27% | 257位 | 531 | -57.82% | -37.53% | 6.30 | 0.71 | ||||
102 | 5.26% | 4246:ダイキョーニシカワ | PRM | 5.26% | 260位 | 646 | -72.48% | -25.23% | 6.60 | 0.56 | |||||
102 | 5.26% | 6384:昭和真空 | STD | 5.26% | 260位 | 1,331 | -12.43% | -28.82% | 31.10 | 0.75 | |||||
104 | 5.25% | 7812:クレステック | STD | 5.25% | 262位 | 1,448 | -45.89% | 13.75% | 5.80 | 0.55 | |||||
105 | 5.24% | 5357:ヨータイ | PRM | 5.24% | 267位 | 1,716 | 320.59% | 98.38% | 11.60 | 0.99 | |||||
106 | 5.23% | 3245:ディア・ライフ | PRM | 5.23% | 270位 | 879 | 17.20% | 41.77% | 7.50 | 1.69 | |||||
106 | 5.23% | 5702:大紀アルミニウム工業所 | PRM | 5.23% | 270位 | 1,052 | 126.24% | 25.99% | 9.80 | 0.57 | |||||
106 | 5.23% | 8713:フィデアホールディングス | PRM | 定期預金 | 5.23% | 270位 | 1,434 | -54.04% | 3.91% | 8.10 | 0.32 | ||||
109 | 5.22% | 4671:ファルコホールディングス | STD | 5.22% | 273位 | 2,300 | 27.28% | 4.78% | 14.40 | 0.96 | |||||
109 | 5.22% | 5105:TOYO TIRE | PRM | 5.22% | 273位 | 2,012 | -33.60% | 8.93% | 6.20 | 0.68 | |||||
109 | 5.22% | 6464:ツバキ・ナカシマ | PRM | 5.22% | 273位 | 670 | -62.86% | -57.32% | 6.70 | 0.41 | |||||
112 | 5.21% | 9219:ギックス | GRT | 5.21% | 276位 | 1,026 | - | - | 54.50 | 2.89 | |||||
113 | 5.20% | 8070:東京産業 | PRM | 5.20% | 277位 | 692 | 21.40% | -1.00% | 5.80 | 0.90 | |||||
113 | 5.20% | 8613:丸三証券 | PRM | 海苔 | 6.24% | 115位 | 1.04% | 451位 | 100株 | 961 | -36.94% | 75.36% | 21.10 | 1.25 | |
113 | 5.20% | 9386:日本コンセプト | PRM | カタログギフト | 5.20% | 277位 | 500株 | 1,635 | 24.97% | -9.67% | 11.00 | 1.17 | |||
116 | 5.19% | 5408:中山製鋼所 | PRM | 5.19% | 280位 | 771 | -27.94% | 40.95% | 5.80 | 0.40 | |||||
116 | 5.19% | 6305:日立建機 | PRM | 5.19% | 280位 | 3,372 | 29.84% | -12.07% | 7.30 | 0.89 | |||||
116 | 5.19% | 7236:ティラド | PRM | 5.19% | 280位 | 3,470 | 29.48% | 71.27% | 15.20 | 0.50 | |||||
116 | 5.19% | 7241:フタバ産業 | PRM | 5.19% | 280位 | 675 | 9.58% | -10.95% | 5.00 | 0.48 | |||||
116 | 5.19% | 8097:三愛オブリ | PRM | 5.19% | 280位 | 1,928 | 79.68% | 52.05% | 12.90 | 1.06 | |||||
116 | 5.19% | 8940:インテリックス | STD | 5.19% | 280位 | 655 | -29.72% | -14.60% | 5.90 | 0.44 | |||||
122 | 5.18% | 197A:タウンズ | STD | 5.18% | 288位 | 541 | - | - | 9.00 | 3.96 | |||||
122 | 5.18% | 3467:アグレ都市デザイン | STD | QUOカード・Q… | 5.84% | 151位 | 0.66% | 621位 | 100株 | 1,506 | - | 92.83% | 6.80 | 1.51 | |
122 | 5.18% | 6785:鈴木 | PRM | 5.18% | 288位 | 1,543 | 92.39% | 24.94% | 9.40 | 0.88 | |||||
125 | 5.17% | 205A:ロゴスホールディングス | GRT | 5.17% | 291位 | 2,652 | - | - | 7.80 | 3.35 | |||||
125 | 5.17% | 6652:IDEC | PRM | 5.17% | 291位 | 2,515 | 115.51% | 10.11% | 18.50 | 1.11 | |||||
127 | 5.16% | 8628:松井証券 | PRM | 5.16% | 295位 | 813 | -32.25% | -17.55% | 21.10 | 2.83 | |||||
128 | 5.15% | 6658:シライ電子工業 | STD | 5.15% | 297位 | 583 | 80.50% | 43.24% | 5.90 | 1.10 | |||||
128 | 5.15% | 7971:東リ | STD | 5.15% | 297位 | 369 | 1.10% | 17.52% | 7.30 | 0.48 | |||||
130 | 5.14% | 1852:淺沼組 | PRM | 5.14% | 300位 | 681 | -61.20% | -74.35% | 13.70 | 1.29 | |||||
130 | 5.14% | 4595:ミズホメディー | STD | 5.14% | 300位 | 1,555 | 94.38% | -47.50% | 9.80 | 1.87 | |||||
132 | 5.12% | 3276:JPMC | PRM | 5.12% | 303位 | 1,074 | -54.68% | -26.64% | 10.10 | 2.10 | |||||
132 | 5.12% | 6540:船場 | STD | 5.12% | 303位 | 1,172 | - | 3.44% | 11.30 | 1.01 | |||||
132 | 5.12% | 7537:丸文 | PRM | 5.12% | 303位 | 1,015 | -1.46% | 54.49% | 8.90 | 0.52 | |||||
132 | 5.12% | 8005:スクロール | PRM | オンラインショッ… | 6.19% | 121位 | 1.07% | 442位 | 100株 | 937 | 59.08% | -12.35% | 7.70 | 0.93 | |
136 | 5.11% | 8996:ハウスフリーダム | STD | 5.11% | 308位 | 783 | - | - | 7.50 | 0.97 | |||||
137 | 5.09% | 2136:ヒップ | STD | 5.09% | 313位 | 1,001 | 47.42% | 22.52% | 10.60 | 1.06 | |||||
137 | 5.09% | 3449:テクノフレックス | STD | 5.09% | 313位 | 1,061 | - | -29.74% | 13.00 | 0.84 | |||||
139 | 5.08% | 5076:インフロニア・ホールディングス | PRM | 5.08% | 316位 | 1,181.5 | - | - | 7.60 | 0.74 | |||||
139 | 5.08% | 5391:エーアンドエーマテリアル | STD | 5.08% | 316位 | 1,181 | -7.73% | -30.53% | 7.00 | 0.48 | |||||
139 | 5.08% | 6928:エノモト | PRM | 5.08% | 316位 | 1,397 | -3.49% | -15.23% | 20.70 | 0.43 | |||||
139 | 5.08% | 7781:平山ホールディングス | STD | 5.08% | 316位 | 984 | 41.42% | 26.15% | 8.70 | 1.66 | |||||
139 | 5.08% | 8558:東和銀行 | PRM | 5.08% | 316位 | 591 | -52.72% | -32.61% | 14.60 | 0.23 | |||||
144 | 5.07% | 3597:自重堂 | STD | 5.07% | 322位 | 9,870 | 46.22% | 26.86% | 13.50 | 0.74 | |||||
145 | 5.06% | 1870:矢作建設工業 | PRM | 5.06% | 324位 | 1,581 | 32.86% | 63.33% | 12.60 | 1.03 | |||||
146 | 5.05% | 1419:タマホーム | PRM | QUOカード・Q… | 5.31% | 248位 | 0.26% | 903位 | 100株 | 3,865 | 525.40% | 135.24% | 12.20 | 2.93 | |
146 | 5.05% | 5121:藤倉コンポジット | PRM | アウトドア用品 | 5.05% | 327位 | 500株 | 1,189 | 42.22% | 147.19% | 7.10 | 0.72 | |||
146 | 5.05% | 8065:佐藤商事 | PRM | 5.05% | 327位 | 1,346 | 54.36% | 22.70% | 5.30 | 0.43 | |||||
146 | 5.05% | 8624:いちよし証券 | PRM | カレンダー | 5.05% | 327位 | 673 | -52.74% | 1.05% | 10.80 | 0.79 | ||||
150 | 5.04% | 7148:FPG | PRM | 5.04% | 332位 | 2,102 | 36.05% | 98.68% | 9.90 | 3.52 | |||||
150 | 5.04% | 7593:VTホールディングス | PRM | 車 | 5.04% | 332位 | 476 | -45.29% | -2.46% | 8.20 | 0.80 | ||||
152 | 5.03% | 4044:セントラル硝子 | PRM | 5.03% | 335位 | 3,380 | 8.51% | 26.88% | 8.40 | 0.72 | |||||
152 | 5.03% | 5602:栗本鐵工所 | PRM | 5.03% | 335位 | 4,135 | 49.82% | 80.41% | 10.00 | 0.60 | |||||
152 | 5.03% | 5976:高周波熱錬 | PRM | QUOカード・Q… | 5.03% | 335位 | 100株 | 994 | 0.00% | 6.54% | 22.00 | 0.58 | |||
152 | 5.03% | 6919:ケル | STD | 5.03% | 335位 | 1,589 | 49.34% | 58.11% | 12.60 | 0.75 | |||||
156 | 5.02% | 3548:バロックジャパンリミテッド | PRM | オンラインショッ… | 10.30% | 30位 | 5.28% | 74位 | 100株 | 757 | - | -33.01% | 22.60 | 1.50 | |
156 | 5.02% | 8103:明和産業 | PRM | 5.02% | 341位 | 638 | 31.55% | 2.24% | 9.90 | 0.69 | |||||
156 | 5.02% | 9164:トライト | GRT | 5.02% | 341位 | 418 | - | - | 11.90 | 1.39 | |||||
159 | 5.01% | 4668:明光ネットワークジャパン | PRM | QUOカード・Q… | 5.75% | 163位 | 0.74% | 582位 | 100株 | 679 | -55.50% | -34.40% | 20.90 | 1.63 | |
159 | 5.01% | 7480:スズデン | STD | 5.01% | 345位 | 1,777 | 48.58% | 18.47% | 16.10 | 1.39 | |||||
159 | 5.01% | 8739:スパークス・グループ | PRM | 5.01% | 345位 | 1,315 | -42.70% | -8.04% | 7.40 | 1.69 | |||||
159 | 5.01% | 9028:ゼロ | STD | 5.01% | 345位 | 2,145 | 27.68% | 89.99% | 6.50 | 0.96 | |||||
163 | 5.00% | 6209:リケンNPR | PRM | 5.00% | 351位 | 2,299 | - | - | 7.70 | 0.44 | |||||
163 | 5.00% | 8127:ヤマトインターナショナル | STD | 靴下 | 6.88% | 84位 | 1.88% | 263位 | 500株 | 320 | -27.44% | -23.44% | 19.90 | 0.38 | |
165 | 4.99% | 1430:ファーストコーポレーション | STD | QUOカード・Q… | 4.99% | 353位 | 500株 | 762 | -46.43% | -1.04% | 6.10 | 1.08 | |||
165 | 4.99% | 3131:シンデン・ハイテックス | STD | 4.99% | 353位 | 2,505 | -42.68% | 29.46% | 5.80 | 0.70 | |||||
167 | 4.98% | 4410:ハリマ化成グループ | PRM | 4.98% | 357位 | 843 | 25.07% | -32.45% | 14.10 | 0.55 | |||||
167 | 4.98% | 8931:和田興産 | STD | 4.98% | 357位 | 1,304 | 49.20% | 37.26% | 4.80 | 0.46 | |||||
169 | 4.97% | 6771:池上通信機 | STD | 4.97% | 361位 | 664 | -69.68% | -48.41% | 7.10 | 0.33 | |||||
169 | 4.97% | 9640:セゾンテクノロジー | STD | 4.97% | 361位 | 1,810 | 12.42% | -23.95% | 19.50 | 2.12 | |||||
171 | 4.96% | 2491:バリューコマース | PRM | 4.96% | 365位 | 1,088 | 46.24% | -72.24% | 8.70 | 1.95 | |||||
171 | 4.96% | 7762:シチズン時計 | PRM | 4.96% | 365位 | 907 | -7.64% | 52.69% | 10.10 | 0.86 | |||||
171 | 4.96% | 9127:玉井商船 | STD | 4.96% | 365位 | 1,410 | -30.54% | 72.79% | 6.50 | 0.36 | |||||
171 | 4.96% | 9904:ベリテ | STD | ジュエリー | 6.30% | 110位 | 1.34% | 362位 | 1,000株 | 373 | 102.72% | 2.19% | 20.00 | 2.27 | |
175 | 4.95% | 166A:タスキホールディングス | GRT | 4.95% | 369位 | 605 | - | - | 10.90 | 1.50 | |||||
175 | 4.95% | 4041:日本曹達 | PRM | 1 | 4.95% | 369位 | 4,845 | 0.31% | 40.03% | 10.80 | 0.70 | ||||
175 | 4.95% | 6973:協栄産業 | STD | QUOカード・Q… | 5.40% | 224位 | 0.45% | 752位 | 100株 | 2,223 | -2.50% | 45.77% | 4.80 | 0.36 | |
175 | 4.95% | 7956:ピジョン | PRM | 4.95% | 369位 | 1,534 | -62.81% | -69.92% | 24.10 | 2.25 | |||||
175 | 4.95% | 8732:マネーパートナーズグループ | STD | 4.95% | 369位 | 222 | -60.36% | -10.84% | 8.80 | 0.51 | |||||
175 | 4.95% | 8904:AVANTIA | STD | QUOカード・Q… | 4.95% | 369位 | 100株 | 767 | -42.24% | -27.23% | 15.70 | 0.41 | |||
181 | 4.94% | 8737:あかつき本社 | STD | 4.94% | 376位 | 445 | -37.15% | 10.42% | 5.10 | 0.82 | |||||
182 | 4.93% | 3109:シキボウ | PRM | 4.93% | 379位 | 1,015 | -30.00% | -39.04% | 14.20 | 0.37 | |||||
182 | 4.93% | 8091:ニチモウ | PRM | 4.93% | 379位 | 1,826 | 33.77% | 76.34% | 5.90 | 0.53 | |||||
184 | 4.92% | 4078:堺化学工業 | PRM | 4.92% | 382位 | 2,542 | 10.52% | 0.91% | 9.60 | 0.54 | |||||
184 | 4.92% | 6393:油研工業 | STD | 4.92% | 382位 | 2,134 | -24.33% | 20.09% | 9.90 | 0.36 | |||||
184 | 4.92% | 8473:SBIホールディングス | PRM | 仮想通貨XRP(… | 8.82% | 45位 | 3.90% | 119位 | 100株 | 3,250 | 77.79% | 7.26% | 11.10 | 0.78 | |
184 | 4.92% | 9381:エーアイテイー | PRM | 4.92% | 382位 | 1,626 | 22.26% | 38.62% | 11.80 | 2.18 | |||||
188 | 4.91% | 1805:飛島建設 | PRM | 1 | 4.91% | 389位 | 1,425 | -50.86% | -5.25% | 8.80 | 0.57 | ||||
188 | 4.91% | 4064:日本カーバイド工業 | PRM | 4.91% | 389位 | 1,628 | -35.65% | 7.74% | 15.20 | 0.45 | |||||
